Home
»
Front Left Brake Caliper SLC-18B4731 For GMC Chevrolet Sierra 2500 HD Silverado Savana Express 3500
Front Left Brake Caliper SLC-18B4731 For GMC Chevrolet Sierra 2500 HD Silverado Savana Express 3500
SKU: SLC-18B4731
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$153.05 CAD
Regular price
$259.04 CAD
-41%
Sale price
$153.05 CAD
In stock
Product details
- Part Name Brake Caliper
- Position Front Left
- Brand CMX
- Part Number SLC-18B4731
- UPC 775629093909
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose CMX because:
As a leader in the industry, CMX delivers unrivaled braking solutions that redefine performance, reliability, and safety for your vehicle. CMX offers a comprehensive range of cutting-edge brake components meticulously engineered to meet the demands of vehicle brake customers. From high-performance brake pads, rotors and calipers, to durable brake drums, reliable brake wheel cylinders, state-of-the-art brake shoes and convenient brake kits, CMX has everything you need to elevate your vehicle's braking system. We deliver the highest standards of quality and reliability for your braking needs, enabling you to drive with confidence, precision, and peace of mind.
Characteristics include:
- CMX new calipers are manufactured to exacting OE standards to ensure a perfect performance for the life of the vehicle
- Made of G3000 Cast Iron to increase caliper strength and provide stress-resistant pressure to the braking pad
- Premium Zinc Coating provides an unmatched rust and corrosion protection
- High temperature EPDM rubber dust boots and premium silicone lubricant are used for a smoother operation and an extended product life
- Premium High-Cast piston provides high-resistance to pressure and increased longevity
- Installation mounting hardware and mounting bracket are included where applicable for a hassle-free installation
Some of the interchangeable part numbers are:
18NB4731 18A4731 SLB1690 2C-4731 18-P4731 18-B4731 BC66004 SC1113 C66004 2453XB 99-17307B 11-21157-1 FRC11034N FRC11034C FRC11034 CN2108
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2020 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2011 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2010 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2009 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2008 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2007 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | Front Left |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | N/A | Front Left |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | N/A | Front Left |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2007 | GMC | Savana 2500 | N/A | Front Left |
| 2007 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb - 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | N/A | Front Left |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | N/A | Front Left |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2007 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2006 | Cadillac | DTS | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Front Left |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Left |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb GVW | Front Left |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Front Left |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Left |
| 2006 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb GVW | Front Left |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Front Left |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2005 | Cadillac | DeVille | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Front Left |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Left |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Left |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Front Left |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Left |
| 2005 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Left |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Front Left |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2004 | Cadillac | DeVille | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Front Left |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Left |
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Left |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | Front Left |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2004 | GMC | Savana 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Left |
| 2004 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Left |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | N/A | Front Left |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Front Left |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2003 | Cadillac | DeVille | With 8 Lug Wheels and With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Front Left |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Left |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Left |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Front Left |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | Front Left |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | With 8600 Lb GVW | Front Left |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | With 8600 Lb GVW and With 9600 Lb GVW | Front Left |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Front Left |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | N/A | Front Left |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2002 | Cadillac | DeVille | With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Front Left |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Front Left |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | Front Left |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Front Left |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | N/A | Front Left |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2001 | Cadillac | DeVille | With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Front Left |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | Front Left |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Front Left |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | N/A | Front Left |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Front Left |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 2000 | Cadillac | DeVille | With Heavy Duty Brakes | Front Left |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | With Dual Piston Caliper | Front Left |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Front Left |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | With Dual Piston Caliper | Front Left |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Front Left |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | With Dual Piston Caliper | Front Left |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | With Dual Piston Caliper | Front Left |
High-Grade Components
100% Brand New Brake Calipers
Premium Stops
CMX: Your Brake Upgrade Solution
Smooth Installation
Direct Fit Guaranteed
Quality Control
Rigorous Testing Protocols
Brand New
Complete Caliper Assembly
Performance Stops
Elevate Your Braking Experience
