Home
»
Engine Coolant Temperature Sensor SEN-2CTS0490 For Volkswagen Audi Jetta Tiguan Golf Q3 Porsche A4 R
Engine Coolant Temperature Sensor SEN-2CTS0490 For Volkswagen Audi Jetta Tiguan Golf Q3 Porsche A4 R
SKU:
SEN-2CTS0490
Mpulse
Regular price
$27.99 CAD
Regular price
$32.92 CAD
-15%
Sale price
$27.99 CAD
Only 1 left
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Coolant Temperature Sensor
- Brand Mpulse
- Part Number SEN-2CTS0490
- UPC 775629926061
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
- Part Reference Numbers : 2CTS0490 EF0050 06A919501 4X1033 TS608
Some of the interchangeable part numbers are:
2CTS0490 EF0050 06A919501 4X1033 TS608
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2025 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2024 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2024 | Porsche | Macan | 2.0L | N/A |
| 2024 | Porsche | Panamera | 2.9L | Left |
| 2024 | Volkswagen | GTI | 2.0L | N/A |
| 2024 | Volkswagen | Golf R | 2.0L | N/A |
| 2024 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2023 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | N/A | N/A |
| 2023 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2023 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2023 | Porsche | Cayenne | 4.0L/3.0L and with PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) engine | N/A |
| 2023 | Porsche | Macan | 2.0L | N/A |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4.0L/2.9L and with PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)/GAS engine | N/A |
| 2023 | Volkswagen | Arteon | 2.0L | N/A |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | 3.6L/2.0L | N/A |
| 2023 | Volkswagen | Golf R | 2.0L | N/A |
| 2023 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | N/A | N/A |
| 2022 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2022 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2022 | Porsche | Cayenne | 4.0L/3.0L and with PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) engine | N/A |
| 2022 | Porsche | Macan | 2.0L | N/A |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4.0L/2.9L and with PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)/GAS engine | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Arteon | 2.0L | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Golf R | 2.0L | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Passat | N/A | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Polo | N/A | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Vento | N/A | N/A |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | N/A | N/A |
| 2021 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2021 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2021 | Volkswagen | Passat | N/A | N/A |
| 2021 | Volkswagen | Polo | N/A | N/A |
| 2021 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2021 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2021 | Volkswagen | Vento | N/A | N/A |
| 2020 | Audi | A3 | Located On Coupling | N/A |
| 2020 | Audi | A3 Quattro | Located On Coupling | N/A |
| 2020 | Audi | A4 | Located On Radiator Hose | N/A |
| 2020 | Audi | A4 Quattro | Located On Radiator Hose | N/A |
| 2020 | Audi | A4 allroad | N/A | N/A |
| 2020 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2020 | Audi | A5 Sportback |
|
N/A |
| 2020 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2020 | Audi | S3 | Located On Coupling | N/A |
| 2020 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Arteon | N/A | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Atlas |
|
N/A |
| 2020 | Volkswagen | Gol | N/A | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Jetta |
|
N/A |
| 2020 | Volkswagen | Passat | N/A | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Polo | N/A | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Vento | N/A | N/A |
| 2019 | Audi | A3 | Located On Coupling | N/A |
| 2019 | Audi | A3 Quattro | Located On Coupling | N/A |
| 2019 | Audi | A4 | Located On Radiator Hose | N/A |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | Located On Radiator Hose | N/A |
| 2019 | Audi | A4 allroad | N/A | N/A |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2019 | Audi | A5 Sportback |
|
N/A |
| 2019 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2019 | Audi | Q7 | N/A | N/A |
| 2019 | Audi | S3 | Located On Coupling | N/A |
| 2019 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Arteon | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Atlas |
|
N/A |
| 2019 | Volkswagen | Gol | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Golf | 1.4L | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Golf R | 2.0L | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Jetta |
|
N/A |
| 2019 | Volkswagen | Passat | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Polo | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Vento | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | e-Golf | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | A3 | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | A3 Quattro | Located on Water Coupling | N/A |
| 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | A4 | Located On Radiator Hose | N/A |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | Located On Radiator Hose | N/A |
| 2018 | Audi | A4 allroad | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | A5 Sportback |
|
N/A |
| 2018 | Audi | A6 | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | A6 Quattro |
|
N/A |
| 2018 | Audi | A7 Quattro | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | 3.0L | N/A |
| 2018 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | S6 | N/A | Engine Block |
| 2018 | Audi | S7 | Located on Engine Block | N/A |
| 2018 | Audi | S8 | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2018 | Porsche | Cayenne |
|
N/A |
| 2018 | Porsche | Cayenne |
|
N/A |
| 2018 | Porsche | Macan |
|
N/A |
| 2018 | Porsche | Panamera |
|
N/A |
| 2018 | Volkswagen | Gol | N/A | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Passat | 3.6L/2.5L/2.0L | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Polo | N/A | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | N/A | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Vento | N/A | N/A |
| 2018 | Volkswagen | e-Golf | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | A3 | Located on Water Coupling | N/A |
| 2017 | Audi | A3 Quattro | Located on Water Coupling | N/A |
| 2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | A4 | Located On Radiator Hose | N/A |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | Located On Radiator Hose | N/A |
| 2017 | Audi | A4 allroad | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | A6 | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | A6 Quattro |
|
N/A |
| 2017 | Audi | A7 Quattro | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | 3.0L | N/A |
| 2017 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | Q5 | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | Q7 | Located On Radiator Hose | N/A |
| 2017 | Audi | S3 | Located On Water Outlet | N/A |
| 2017 | Audi | S5 | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | S6 | Located on Engine Block | N/A |
| 2017 | Audi | S7 | Located on Engine Block | N/A |
| 2017 | Audi | S8 | Located On Radiator Hose | N/A |
| 2017 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2017 | Porsche | Cayenne |
|
N/A |
| 2017 | Porsche | Cayenne |
|
N/A |
| 2017 | Porsche | Macan |
|
N/A |
| 2017 | Porsche | Panamera |
|
N/A |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4.0L | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Beetle |
|
N/A |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | N/A |
| 2017 | Volkswagen | CC | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | GTI | Push-In Type | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Gol | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Jetta |
|
N/A |
| 2017 | Volkswagen | Jetta |
|
N/A |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Passat |
|
N/A |
| 2017 | Volkswagen | Passat | 3.6L/2.5L | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Polo | 1.6L | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L and with SOHC | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Touareg | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Vento | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | e-Golf | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | A3 | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | A3 Quattro | Located on Water Coupling | N/A |
| 2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | A4 | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | A4 Quattro | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | A4 allroad | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | A6 | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | A6 Quattro |
|
N/A |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | A8 Quattro |
|
N/A |
| 2016 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | Q5 | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | Q7 | Located On Radiator Hose | N/A |
| 2016 | Audi | S3 | Located On Water Outlet | N/A |
| 2016 | Audi | S4 | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | S5 | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | S6 | Located on Engine Block | N/A |
| 2016 | Audi | S7 | Located on Engine Block | N/A |
| 2016 | Audi | S8 | Located on Engine Block | N/A |
| 2016 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | allroad | 2.0L | N/A |
| 2016 | Porsche | Cayenne |
|
N/A |
| 2016 | Porsche | Panamera | 3.6L | N/A |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4.8L and with GAS engine | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Beetle |
|
N/A |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | N/A |
| 2016 | Volkswagen | CC | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Eos | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | GTI | Push-In Type | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Gol | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Jetta |
|
N/A |
| 2016 | Volkswagen | Jetta |
|
N/A |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Nuevo Gol | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Passat |
|
N/A |
| 2016 | Volkswagen | Passat | 3.6L/2.5L | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Polo | 1.6L | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L and with SOHC | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Touareg | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Vento | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | e-Golf | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | A3 | Located On Water Outlet | N/A |
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Located On Water Outlet | N/A |
| 2015 | Audi | A4 | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | A4 allroad | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | A5 | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | A6 | 2.0L | N/A |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | 3.0L/2.0L | N/A |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | A8 Quattro |
|
N/A |
| 2015 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | Q3 Quattro | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | Q5 | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | Q7 |
|
N/A |
| 2015 | Audi | Q7 | 3.0L and with GAS engine | N/A |
| 2015 | Audi | R8 | 4.2L | N/A |
| 2015 | Audi | S3 | Located On Water Outlet | N/A |
| 2015 | Audi | S4 | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | S5 | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | S6 | Located on Engine Block | N/A |
| 2015 | Audi | S7 | N/A | Engine Block |
| 2015 | Audi | S8 | Located on Engine Block | N/A |
| 2015 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | allroad | 2.0L | N/A |
| 2015 | Porsche | Cayenne |
|
N/A |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4.8L/3.6L and with GAS engine | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Beetle |
|
N/A |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | N/A |
| 2015 | Volkswagen | CC | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Clasico |
|
N/A |
| 2015 | Volkswagen | Eos | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | GTI | Push-In Type | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Golf | 1.8L | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Jetta |
|
N/A |
| 2015 | Volkswagen | Jetta |
|
N/A |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Nuevo Gol | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Passat |
|
N/A |
| 2015 | Volkswagen | Passat |
|
N/A |
| 2015 | Volkswagen | Passat | 3.6L/2.5L | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Polo | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Touareg | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Vento | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | e-Golf | N/A | N/A |
| 2014 | Audi | A3 |
|
N/A |
| 2014 | Audi | A4 | 2.0L | N/A |
| 2014 | Audi | A4 Quattro | 2.0L | N/A |
| 2014 | Audi | A4 allroad | N/A | N/A |
| 2014 | Audi | A5 | N/A | N/A |
| 2014 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2014 | Audi | A6 | 2.0L | N/A |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | 3.0L/2.0L | N/A |
| 2014 | Audi | A7 Quattro | N/A | N/A |
| 2014 | Audi | A8 Quattro |
|
N/A |
| 2014 | Audi | Q5 | N/A | N/A |
| 2014 | Audi | Q7 |
|
N/A |
| 2014 | Audi | Q7 | 3.0L and with GAS engine | N/A |
| 2014 | Audi | R8 | 4.2L | N/A |
| 2014 | Audi | S4 | N/A | N/A |
| 2014 | Audi | S5 | N/A | N/A |
| 2014 | Audi | S6 | Located on Engine Block | N/A |
| 2014 | Audi | S7 | Located on Engine Block | N/A |
| 2014 | Audi | S8 | Located on Engine Block | N/A |
| 2014 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2014 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2014 | Audi | TT RS Quattro | 2.5L | N/A |
| 2014 | Audi | allroad | 2.0L | N/A |
| 2014 | Porsche | Cayenne |
|
N/A |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4.8L/3.6L and with GAS engine | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Beetle |
|
N/A |
| 2014 | Volkswagen | CC | N/A | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Clasico |
|
N/A |
| 2014 | Volkswagen | Eos | N/A | N/A |
| 2014 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Nuevo Gol | N/A | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Passat |
|
N/A |
| 2014 | Volkswagen | Passat | 3.6L/2.5L | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | N/A | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Vento | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | A3 |
|
N/A |
| 2013 | Audi | A3 Quattro |
|
N/A |
| 2013 | Audi | A4 | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | A4 Quattro | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | A4 allroad | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | A5 | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | A6 | 2.0L | N/A |
| 2013 | Audi | A6 Quattro | 2.0L | N/A |
| 2013 | Audi | A7 Quattro | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | A8 Quattro |
|
N/A |
| 2013 | Audi | Q5 | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | Q7 |
|
N/A |
| 2013 | Audi | Q7 | 3.0L and with GAS engine | N/A |
| 2013 | Audi | S4 | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | S5 | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | S6 | Located on Engine Block | N/A |
| 2013 | Audi | S7 | Located on Engine Block | N/A |
| 2013 | Audi | S8 | Located on Engine Block | N/A |
| 2013 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2013 | Audi | TT RS Quattro | 2.5L | N/A |
| 2013 | Audi | allroad | 2.0L | N/A |
| 2013 | Porsche | Cayenne |
|
N/A |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4.8L/3.6L and with GAS engine | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Beetle |
|
N/A |
| 2013 | Volkswagen | CC | N/A | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Clasico |
|
N/A |
| 2013 | Volkswagen | Eos | N/A | N/A |
| 2013 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Gol | N/A | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Passat | N/A | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Touareg | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | A3 |
|
N/A |
| 2012 | Audi | A3 Quattro |
|
N/A |
| 2012 | Audi | A4 | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | A4 Quattro | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | A5 | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | A6 | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | A6 Quattro | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | A7 Quattro | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | A8 Quattro |
|
N/A |
| 2012 | Audi | Q5 | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | Q7 | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | R8 | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | S4 | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | S5 | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2012 | Audi | TT RS Quattro | 2.5L | N/A |
| 2012 | Porsche | Cayenne |
|
N/A |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4.8L/3.6L | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Beetle | with 2 Blade Terminal | N/A |
| 2012 | Volkswagen | CC | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Clasico |
|
N/A |
| 2012 | Volkswagen | Eos | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Gol | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Passat | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Passat CC | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Touareg | N/A | N/A |
| 2011 | Audi | A3 |
|
N/A |
| 2011 | Audi | A3 Quattro |
|
N/A |
| 2011 | Audi | A4 | N/A | N/A |
| 2011 | Audi | A4 Quattro | N/A | N/A |
| 2011 | Audi | A5 | N/A | N/A |
| 2011 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2011 | Audi | A6 | Located On Coolant Crossover Tube | Right |
| 2011 | Audi | A6 Quattro | Located On Coolant Crossover Tube | Right |
| 2011 | Audi | A8 Quattro |
|
N/A |
| 2011 | Audi | Q5 | N/A | N/A |
| 2011 | Audi | Q7 | N/A | N/A |
| 2011 | Audi | R8 | Located On Coolant Crossover Tube | Right |
| 2011 | Audi | S4 | with 2 Blade Terminal | N/A |
| 2011 | Audi | S5 | N/A | N/A |
| 2011 | Audi | S6 | Located On Thermostat Housing | N/A |
| 2011 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2011 | Audi | TT Quattro |
|
N/A |
| 2011 | Audi | TT RS Quattro | 2.5L | N/A |
| 2011 | Porsche | Cayenne |
|
N/A |
| 2011 | Porsche | Panamera | Naturally Aspirated | N/A |
| 2011 | Volkswagen | CC | N/A | N/A |
| 2011 | Volkswagen | Clasico |
|
N/A |
| 2011 | Volkswagen | Eos | N/A | N/A |
| 2011 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2011 | Volkswagen | Gol | N/A | N/A |
| 2011 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2011 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | N/A |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | N/A | N/A |
| 2011 | Volkswagen | Passat CC | N/A | N/A |
| 2011 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2011 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2011 | Volkswagen | Touareg | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A3 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A4 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A4 Quattro | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A5 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A6 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A6 Quattro | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A8 Quattro | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | Q5 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | Q7 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | R8 |
|
N/A |
| 2010 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | S4 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | S5 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | S6 | N/A | Engine Block |
| 2010 | Audi | S8 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2010 | Porsche | Cayenne | 3.6L | N/A |
| 2010 | Porsche | Panamera | Naturally Aspirated and with GAS engine | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Beetle | with 2 Blade Terminal | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Bora | 2.5L | N/A |
| 2010 | Volkswagen | CC | N/A | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Eos | N/A | N/A |
| 2010 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Gol | N/A | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Golf City | N/A | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | N/A | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Passat | N/A | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Passat CC | N/A | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Touareg | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | A3 | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | A4 | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | A6 | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | A6 Quattro | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | A8 Quattro | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | Q5 | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | Q7 | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | R8 | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | S4 | with 2 Blade Terminal | N/A |
| 2009 | Audi | S5 | with Black Finish and with 2 Blade Terminal | N/A |
| 2009 | Audi | S6 | with 2 Blade Terminal | N/A |
| 2009 | Audi | S8 | with 2 Blade Terminal | N/A |
| 2009 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2009 | Porsche | Cayenne | 3.6L | N/A |
| 2009 | Volkswagen | Beetle | with 2 Blade Terminal | N/A |
| 2009 | Volkswagen | Bora | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2009 | Volkswagen | CC | N/A | N/A |
