Home
»
Front Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D369 For Chevrolet GMC K1500 C1500 K2500 Dodge Ram 1500 2500
Semi-Metallic
Front Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D369 For Chevrolet GMC K1500 C1500 K2500 Dodge Ram 1500 2500
SKU:
PPF-D369
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$29.20 CAD
Regular price
$48.99 CAD
-40%
Sale price
$29.20 CAD
In stock
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Semi-Metallic
- Part Description Semi-Metallic Brake Pads
- Position Front
- Brand Positive Plus
- Part Number PPF-D369
- UPC 827098987729
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Positive Plus because:
PPF offers the ultimate semi-metallic brake pads on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by PPF certified engineers.
Characteristics include:
- PPF USA-engineered low-resin Semi-Metallic formula eliminates brake fade and glazing for optimal braking power
- High density friction material to ensure a long pad life and excellent stopping power
- Premium rubber core multi-layer rubberized shims reduce noise-causing vibration
- Patented transfer layer extends pad and rotor life
- Scorched for almost no break-in process required and raised initial cold effectiveness
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
- Post-cured, high temperature, thermo-processed pads means no break-in required
- Includes premium hardware kit, ready to be installed right out of the box
- Manufactured in ISO-Certified Installations and without asbestos
Some of the interchangeable part numbers are:
7659 7259 SG7259BM PF7259BM AD7259B FT7259B PF7259BX QE7259BM QE7259BX SG7259BX SS7259BM SS7259BX UP7259BX D369 369
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 2002 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2002 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 2002 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | With 11-5/32" Rear Drum Brakes | Front |
| 2001 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 2001 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2001 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 2001 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2001 | GMC | Savana 2500 | With 11-5/32" Rear Drum Brakes | Front |
| 2000 | Cadillac | Escalade | N/A | Front |
| 2000 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 2000 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2000 | Chevrolet | Express 2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2000 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | With Rear Drum Brakes and Without Police Package | Front |
| 2000 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 2000 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 2000 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 2000 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2000 | GMC | Savana 2500 | With 11-5/32" Rear Drum Brakes | Front |
| 2000 | GMC | Yukon | Drum rear brakes | Front |
| 1999 | Cadillac | DeVille | Drum rear brakes | Front |
| 1999 | Cadillac | Escalade | N/A | Front |
| 1999 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1999 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 1999 | Chevrolet | Express 2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | N/A | Front |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1999 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe |
|
Front |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Front |
| 1999 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1999 | GMC | C1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1999 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1999 | GMC | K1500 | N/A | Front |
| 1999 | GMC | K1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1999 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1999 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 1999 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 1999 | GMC | Savana 2500 | With 11-5/32" Rear Drum Brakes | Front |
| 1999 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 1998 | Cadillac | DeVille | Drum rear brakes | Front |
| 1998 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1998 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 1998 | Chevrolet | Express 2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | N/A | Front |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1998 | Chevrolet | Tahoe |
|
Front |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Front |
| 1998 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1998 | GMC | C1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1998 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1998 | GMC | K1500 | N/A | Front |
| 1998 | GMC | K1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1998 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1998 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 1998 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 1998 | GMC | Savana 2500 | With 11-5/32" Rear Drum Brakes | Front |
| 1998 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 1997 | Cadillac | DeVille | Drum rear brakes | Front |
| 1997 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1997 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 1997 | Chevrolet | Express 2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | N/A | Front |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1997 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | GAS engine | Front |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Front |
| 1997 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1997 | GMC | C1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1997 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1997 | GMC | K1500 | N/A | Front |
| 1997 | GMC | K1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1997 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1997 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 1997 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 1997 | GMC | Savana 2500 | With 11-5/32" Rear Drum Brakes | Front |
| 1997 | GMC | Yukon | GAS engine | Front |
| 1996 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1996 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | N/A | Front |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | GAS engine | Front |
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Front |
| 1996 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1996 | GMC | C1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1996 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1996 | GMC | K1500 | N/A | Front |
| 1996 | GMC | K1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1996 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1996 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 1996 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 1996 | GMC | Savana 2500 | With 11-5/32" Rear Drum Brakes | Front |
| 1996 | GMC | Yukon | GAS engine | Front |
| 1995 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | N/A | Front |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | GAS engine | Front |
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Front |
| 1995 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1995 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1995 | GMC | K1500 | N/A | Front |
| 1995 | GMC | K1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1995 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1995 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 1995 | GMC | Yukon | GAS engine | Front |
| 1994 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | N/A | Front |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | N/A | Front |
| 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | GAS engine | Front |
| 1994 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Front |
| 1994 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1994 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1994 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1994 | GMC | K1500 | N/A | Front |
| 1994 | GMC | K1500 Suburban | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1994 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1994 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 1994 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | With Heavy Duty Brakes | Front |
| 1993 | Cadillac | Commercial Chassis |
|
Front |
| 1993 | Cadillac | DeVille | With Heavy Duty Brakes | Front |
| 1993 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 1993 | Chevrolet | Blazer | N/A | Front |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1993 | Chevrolet | K1500 | N/A | Front |
| 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | N/A | Front |
| 1993 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1993 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1993 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1993 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1993 | GMC | K1500 | N/A | Front |
| 1993 | GMC | K1500 Suburban | N/A | Front |
| 1993 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1993 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 1993 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 1992 | Cadillac | Commercial Chassis |
|
Front |
| 1992 | Cadillac | DeVille | With Heavy Duty Brakes | Front |
| 1992 | Cadillac | Fleetwood | With Heavy Duty Brakes | Front |
| 1992 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 1992 | Chevrolet | Blazer | N/A | Front |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1992 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | N/A | Front |
| 1992 | Chevrolet | K1500 Suburban | N/A | Front |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1992 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1992 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1992 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1992 | GMC | K1500 | N/A | Front |
| 1992 | GMC | K1500 Suburban | N/A | Front |
| 1992 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1992 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 1992 | GMC | Yukon | N/A | Front |
| 1991 | Cadillac | Commercial Chassis | With 11" Diameter Drum | Front |
| 1991 | Cadillac | DeVille | With Heavy Duty Brakes | Front |
| 1991 | Cadillac | Fleetwood | With Heavy Duty Brakes | Front |
| 1991 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | With Heavy Duty Chassis | Front |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | With F44 Heavy Duty Chassis | Front |
| 1991 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1991 | GMC | C1500 | With Heavy Duty Suspension | Front |
| 1991 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1991 | GMC | K1500 | With Heavy Duty Suspension | Front |
| 1991 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1991 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 1990 | Cadillac | Commercial Chassis | With 11" Diameter Drum | Front |
| 1990 | Cadillac | DeVille | With Heavy Duty Brakes | Front |
| 1990 | Cadillac | Fleetwood | With Heavy Duty Brakes | Front |
| 1990 | Chevrolet | Astro | AWD | Front |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | With Heavy Duty Chassis | Front |
| 1990 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | With F44 Heavy Duty Chassis | Front |
| 1990 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1990 | GMC | C1500 | With Heavy Duty Suspension | Front |
| 1990 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1990 | GMC | K1500 |
|
Front |
| 1990 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1990 | GMC | Safari | AWD | Front |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | With Heavy Duty Chassis | Front |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | With 11-5/32" Rear Drum Brakes and With 7200 Lb GVW | Front |
| 1989 | Chevrolet | K1500 | With F44 Heavy Duty Chassis | Front |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1989 | GMC | C1500 | With Heavy Duty Suspension | Front |
| 1989 | GMC | C2500 | With 11-5/32" Rear Drum Brakes and With 7200 Lb GVW | Front |
| 1989 | GMC | K1500 | With Heavy Duty Suspension | Front |
| 1989 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | With Heavy Duty Chassis | Front |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | With F44 Heavy Duty Chassis | Front |
| 1988 | Chevrolet | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
| 1988 | GMC | C1500 | With Heavy Duty Suspension | Front |
| 1988 | GMC | C2500 | With 7200 Lb GVW | Front |
| 1988 | GMC | K1500 | With Heavy Duty Suspension | Front |
| 1988 | GMC | K2500 | With 6 Lug Wheels | Front |
Brake Pads
Unmatched Performance, Unrivaled Versatility
Brake Pads
Performance Beyond Compare