OE-Matching Brake Pads
Home
»
Rear Semi-Metallic Disc Brake Pads NWF-PTM1053 For Jeep Grand Cherokee Dodge Charger Chevrolet Camaro Chrysler 300 Challenger Cadillac CTS Durango Tesla STS X S Magnum SS
Semi-Metallic
Rear Semi-Metallic Disc Brake Pads NWF-PTM1053 For Jeep Grand Cherokee Dodge Charger Chevrolet Camaro Chrysler 300 Challenger Cadillac CTS Durango Tesla STS X S Magnum SS
SKU: NWF-PTM1053
AmeriBRAKES
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$59.97 CAD
Regular price
$81.31 CAD
-26%
Sale price
$59.97 CAD
In stock
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Semi-Metallic
- Part Description Semi-Metallic Brake Pads
- Position Rear
- Brand AmeriBRAKES
- Part Number NWF-PTM1053
- UPC 841929111992
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has 2-year limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose AmeriBRAKES because:
AmeriBrakes are a 100% North American made brake pad line manufactured in our own plant in Cambridge, Ontario. This allows us to have a continued advantage in the aftermarket for delivering first-to-market products with leading edge technology. AmeriBRAKES are progressive regarding materials and formulation development, we were “first-to-market” with a 100% copper free formula. Along with the engineering and high-quality raw materials that make an exceptional brake pad, it requires continuous hands-on control. Having total control in all areas of the manufacturing process assures 100% product quality all the way through distribution (which cannot always be guaranteed when sourcing across the ocean)
Characteristics include:
- AmeriBRAKES pads are engineered and made in North America
- Exclusive carbon enhanced materials to ensure optimal all-condition performance
- 1:1 OE Design - Chamfered and slotted only when applicable to ensure safety and perfect fit
- OE Designed shims for virtually no vibration and noiseless braking
- High-temp Silaramic® lubricant and Rubberized wear sensor included
Some of the interchangeable part numbers are:
PRM1053A PTM1053 7831 7958 8805 9064 9132 FT7958 PF7958M QE7958M SG7958M SS7831M SS7958M UP7831M UP7958M D1053 D1053A D1270 1053 1053A 1270
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Cylinders | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT |
|
All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | N/A | All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye | N/A | All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody | N/A | All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | N/A | All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock | N/A | All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Charger | GT |
|
All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Charger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody | N/A | All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Durango | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2022 | Dodge | Durango | SRT 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT |
|
All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Charger | GT |
|
All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Charger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Charger | Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Durango | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT |
|
All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | N/A | All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock | N/A | All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Charger | GT |
|
All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Charger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Durango | All |
|
All | All | Rear |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2019 | Cadillac | CTS | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | GT |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Durango | All |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2018 | Cadillac | CTS | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | R/T 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2018 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2018 | Dodge | Durango | All |
|
All | All | Rear |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2017 | Cadillac | CTS | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Chevrolet | SS | All | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | T/A 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2017 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2016 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Chevrolet | SS | All | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Dodge | Challenger | Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2016 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Chevrolet | SS | All | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2015 | Dodge | Charger | SRT 392 | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2014 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2014 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2014 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2014 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2013 | Cadillac | CTS | V |
|
All | All | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2013 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2013 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2013 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2012 | Cadillac | CTS | V |
|
All | All | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2012 | Chrysler | 300 | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2012 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2012 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2011 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2011 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2011 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2010 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2010 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2010 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2010 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2010 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2009 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2009 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2009 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2009 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2009 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2008 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2008 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2008 | Dodge | Challenger | All | N/A | All | All | Rear |
| 2008 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2008 | Dodge | Magnum | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2007 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2007 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2007 | Chrysler | 300 | C SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2007 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2007 | Dodge | Magnum | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2006 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2006 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2006 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2006 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2006 | Dodge | Magnum | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2005 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2005 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2005 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2004 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
Premium Stops
Enhanced Performance
See what other customers say:
