OE-Matching Brake Pads
Home
»
Rear Ceramic Disc Brake Pads NWF-PTC1114 For Subaru Forester Outback Impreza Crosstrek Legacy XV WRX Scion FR-S BRZ
Ceramic
Rear Ceramic Disc Brake Pads NWF-PTC1114 For Subaru Forester Outback Impreza Crosstrek Legacy XV WRX Scion FR-S BRZ
SKU: NWF-PTC1114
AmeriBRAKES
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$51.03 CAD
Regular price
$69.21 CAD
-26%
Sale price
$51.03 CAD
In stock
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Ceramic
- Part Description Ceramic Brake Pads
- Position Rear
- Brand AmeriBRAKES
- Part Number NWF-PTC1114
- UPC 841929127320
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has 2-year limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose AmeriBRAKES because:
AmeriBrakes are a 100% North American made brake pad line manufactured in our own plant in Cambridge, Ontario. This allows us to have a continued advantage in the aftermarket for delivering first-to-market products with leading edge technology. AmeriBRAKES are progressive regarding materials and formulation development, we were “first-to-market” with a 100% copper free formula. Along with the engineering and high-quality raw materials that make an exceptional brake pad, it requires continuous hands-on control. Having total control in all areas of the manufacturing process assures 100% product quality all the way through distribution (which cannot always be guaranteed when sourcing across the ocean)
Characteristics include:
- AmeriBRAKES pads are engineered and made in North America
- Exclusive carbon enhanced materials to ensure optimal all-condition performance
- 1:1 OE Design - Chamfered and slotted only when applicable to ensure safety and perfect fit
- OE Designed shims for virtually no vibration and noiseless braking
- Draw back clips, caliper pins and bolts included to refresh brake system to like-new state
- High-temp Silaramic® lubricant and Rubberized wear sensor included
Some of the interchangeable part numbers are:
PTC1114 8218 AD8218 PF8218X QE8218X SG8218X SS8218X D1114 1114
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Cylinders | Fuel Type | Aspiration | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Subaru | Crosstrek | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2023 | Subaru | Impreza | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2022 | Subaru | Impreza | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2021 | Subaru | Impreza | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2021 | Subaru | WRX | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2020 | Subaru | Impreza | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2020 | Subaru | WRX | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | All | N/A | All | All | GAS | All | Rear |
| 2019 | Subaru | Impreza | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2019 | Subaru | WRX | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2018 | Subaru | Forester | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2018 | Subaru | Impreza | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2018 | Subaru | WRX | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2017 | Subaru | Forester | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2017 | Subaru | Impreza | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2017 | Subaru | WRX | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2016 | Subaru | BRZ | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2016 | Subaru | Forester | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2016 | Subaru | Impreza | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2016 | Subaru | WRX | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2015 | Subaru | BRZ | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2015 | Subaru | Forester | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2015 | Subaru | Impreza | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2015 | Subaru | WRX | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | BRZ | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Forester | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | Base | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | I Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | I Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | Sport Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | Sport Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | Touring | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Impreza | i | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Legacy | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | Outback | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | WRX | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Scion | FR-S | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | BRZ | All |
|
All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Forester | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | Base | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | I Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | Sport Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | Sport Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | Touring | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Impreza | i | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Legacy | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | Outback | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | WRX | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Forester | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Impreza | Base | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Impreza | Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Impreza | Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Impreza | R | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Impreza | Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Impreza | Sport Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Impreza | Sport Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Impreza | Touring | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Legacy | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | Outback | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2012 | Subaru | WRX | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Subaru | Forester | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Subaru | Impreza | R | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Subaru | Impreza | Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Subaru | Legacy | All | N/A | 2.5L | 4 | All | Naturally Aspirated | Rear |
| 2011 | Subaru | Outback | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Forester | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | Outback Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | R | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX GT | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX SE | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Subaru | Legacy | All | N/A | 2.5L | 4 | All | Naturally Aspirated | Rear |
| 2010 | Subaru | Outback | All | N/A | 2.5L | 4 | All | All | Rear |
| 2009 | Subaru | Forester | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Subaru | Impreza | 2.5 GT | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Subaru | Impreza | 2.5i | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Subaru | Impreza | Outback Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Subaru | Impreza | R | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Subaru | Impreza | Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX Premium | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Subaru | Legacy | All | N/A | 2.5L | 4 | All | Naturally Aspirated | Rear |
| 2009 | Subaru | Outback | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Subaru | Impreza | 2.0R | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Subaru | Impreza | 2.5i | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Subaru | Impreza | Outback Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Subaru | Impreza | Sport | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Subaru | Legacy | All | N/A | 2.5L | 4 | All | Naturally Aspirated | Rear |
| 2008 | Subaru | Outback | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2007 | Subaru | Legacy | All | N/A | All | All | All | Naturally Aspirated | Rear |
| 2007 | Subaru | Outback | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Subaru | Legacy | 2.5i | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Subaru | Legacy | GT spec.B | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Subaru | Outback | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Subaru | Legacy | GT Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Subaru | Legacy | i | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Subaru | Outback | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
Premium Stops
Enhanced Performance
See what other customers say:
