Home
»
Rear Disc Brake Rotors Pair For Chevrolet Silverado 2500 HD GMC Express 3500 Sierra Savana Classic Suburban Yukon XL Avalanche 4500 K8-100572
Regular
Rear Disc Brake Rotors Pair For Chevrolet Silverado 2500 HD GMC Express 3500 Sierra Savana Classic Suburban Yukon XL Avalanche 4500 K8-100572
SKU: K8-100572
This Kit includes 2 parts:
- 2x Rear Top Quality Disc Brake Rotor (Both Sides)
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$139.01 CAD
Regular price
$229.29 CAD
-39%
Sale price
$139.01 CAD
In stock
Product details
- Part Name Brake Rotor Kit
- Rotor Type Regular
- Position Rear
- Brand Top Quality
- Part Number K8-100572
- UPC 827098114378
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Top Quality because:
TQ offers the most comprehensible brake parts on the market. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake the best sellers in every category. TQ brake parts are the go-to for thousands of reputed mechanical shops in North America and are now available to customers.
Characteristics include:
- Exclusive G3000 heat-flowed castings steel give our rotors the ideal balance between tensile and hardness and provide consistent wear, long life, and quiet operation
- Manufactured with multiple alloys for improved heat dissipation and performance
- Double disc ground finish eliminates lateral run-out and DTV (disk thickness variation) issues on the rotor and improves pad-rotor bed-in
- Precision mill balanced to ensure smooth operation with no pedal pulsation
Some of the interchangeable part numbers are:
AG55055 55055 YH145260C YH145260 120.66044 121.66044 BR55055 55420 4886828 74886828 24886828 125657 56828 BD125657 ASR-55420
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 |
|
Rear |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | 91mm Overall Height | Rear |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | 91mm Overall Height | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and With 3.54 Gear Ratio | Rear |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole and Without Electronic Traction Control | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole and Without Electronic Traction Control | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole and Without Electronic Traction Control | Rear |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Express 4500 | 3.20" Overall Height | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Express 4500 | 3.20" Overall Height | Rear |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | 6.6L | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Rear |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | N/A | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2007 | GMC | Savana 2500 | DIESEL engine | Rear |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Rear |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Rear |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Rear |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Rear |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | N/A | Rear |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 |
|
Rear |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | DIESEL engine and with Disc rear brakes | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2007 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2006 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2005 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels and 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | Manual transmission | Rear |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | With 9900 Lb GVW | Rear |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 |
|
Rear |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 |
|
Rear |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 |
|
Rear |
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole and With Two Wheel Steering | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole and With Two Wheel Steering | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole and With Two Wheel Steering | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole and With Two Wheel Steering | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole and With Two Wheel Steering | Rear |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 |
|
Rear |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 |
|
Rear |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 |
|
Rear |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 |
|
Rear |
| 2004 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | With Single Rear Wheels | Rear |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 |
|
Rear |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L | Rear |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L | Rear |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L | Rear |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L | Rear |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L | Rear |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.84" Diameter Center Hole | Rear |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | Manual transmission | Rear |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | Manual transmission | Rear |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | Manual transmission | Rear |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | Manual transmission | Rear |
Premium OE Replacement
Top Quality Difference in Braking
Unmatched Performance
Optimal Wear Resistance
Quality OE Replacement
Direct Fit Guaranteed
Mill-Balanced
Various Applications
Choose The Best Rotors For You
The Right Choice
