Home
»
Spyder Auto 9043246 Full LED Fog Lights - Without Switch
Spyder Auto 9043246 Full LED Fog Lights - Without Switch
SKU: SPY-9043246
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$0.00 CAD
Product details
- Part Name Fog Light Assembly
- Brand Spyder Auto
- Part Number 9043246
- UPC 887769043246
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has 12-months limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Spyder Auto because:
These fog lights increase visibility during heavy rain snow fog and night time driving. They are designed as direct bolt-on replacement parts and are made by an OE approved and ISO certified manufacturers.
Characteristics include:
- Prop 65 (C R or CR):CR
- Prop 65 - Long Label:This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
- Prop 65 - Short Label:WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov
- Prop 65 Warning Chemical Listing:chromium (hexavalent compounds)
- Prop 65 Warning Label:Keystone_Warning_Prop65_Version_01_Final.JPG
- Prop 65 Yes/No:Y
- Title:Spyder Auto Full LED Fog Lights - Without Switch - 9043246
Some of the interchangeable part numbers are:
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes |
|---|---|---|---|
| 2018 | Chevrolet | Colorado | N/A |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Colorado | N/A |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | N/A |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | N/A |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | N/A |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Suburban | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | N/A |
| 2014 | GMC | Yukon | N/A |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 2013 | GMC | Yukon | N/A |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 2012 | Ford | Escape | N/A |
| 2012 | GMC | Acadia | N/A |
| 2012 | GMC | Yukon | N/A |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A |
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 2011 | Ford | Escape | N/A |
| 2011 | GMC | Acadia | N/A |
| 2011 | GMC | Yukon | N/A |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A |
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 2010 | Ford | Escape | N/A |
| 2010 | GMC | Acadia | N/A |
| 2010 | GMC | Yukon | N/A |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 2009 | Ford | Escape | N/A |
| 2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 2009 | GMC | Acadia | N/A |
| 2009 | GMC | Yukon | N/A |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 2008 | Ford | Escape | N/A |
| 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 2008 | GMC | Acadia | N/A |
| 2008 | GMC | Yukon | N/A |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A |
| 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 2007 | Ford | Escape | N/A |
| 2007 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2007 | GMC | Acadia | N/A |
| 2007 | GMC | Yukon | N/A |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A |
| 2007 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A |
