Home
»
Spyder Auto 5009289 Projector Headlights - Black
Spyder Auto 5009289 Projector Headlights - Black
SKU: SPY-5009289
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$0.00 CAD
Product details
- Part Name Headlight Assembly
- Brand Spyder Auto
- Country of Manufacture Taiwan
- Part Number 5009289
- UPC 847245009289
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has 12-months limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Spyder Auto because:
These projector headlights are designed to improve looks and visibility for your vehicle. They are made by OEM approved and ISO certified manufacturers. They are made with OEM standard quality and are designed for stock lights direct replacement.
Characteristics include:
- Prop 65 (C R or CR):CR
- Prop 65 - Long Label:This product can expose you to chemicals including chromium (hexavalent compounds) which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
- Prop 65 - Short Label:WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov
- Prop 65 Warning Chemical Listing:chromium (hexavalent compounds)
- Prop 65 Warning Label:Keystone_Warning_Prop65_Version_01_Final.JPG
- Prop 65 Yes/No:Y
- Title:Spyder Auto Projector Headlights - Black - 5009289
Some of the interchangeable part numbers are:
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes |
|---|---|---|---|
| 1999 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1999 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1999 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1999 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 1999 | GMC | C1500 | N/A |
| 1999 | GMC | C1500 Suburban | N/A |
| 1999 | GMC | C2500 | N/A |
| 1999 | GMC | C2500 Suburban | N/A |
| 1999 | GMC | C3500 | N/A |
| 1999 | GMC | K1500 | N/A |
| 1999 | GMC | K1500 Suburban | N/A |
| 1999 | GMC | K2500 | N/A |
| 1999 | GMC | K2500 Suburban | N/A |
| 1999 | GMC | K3500 | N/A |
| 1999 | GMC | Yukon | N/A |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | N/A |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | N/A |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | N/A |
| 1998 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1998 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 1998 | GMC | C1500 | N/A |
| 1998 | GMC | C1500 Suburban | N/A |
| 1998 | GMC | C2500 | N/A |
| 1998 | GMC | C2500 Suburban | N/A |
| 1998 | GMC | C3500 | N/A |
| 1998 | GMC | K1500 | N/A |
| 1998 | GMC | K1500 Suburban | N/A |
| 1998 | GMC | K2500 | N/A |
| 1998 | GMC | K2500 Suburban | N/A |
| 1998 | GMC | K3500 | N/A |
| 1998 | GMC | Yukon | N/A |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | N/A |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | N/A |
| 1997 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | N/A |
| 1997 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1997 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 1997 | GMC | C1500 | N/A |
| 1997 | GMC | C1500 Suburban | N/A |
| 1997 | GMC | C2500 | N/A |
| 1997 | GMC | C2500 Suburban | N/A |
| 1997 | GMC | C3500 | N/A |
| 1997 | GMC | K1500 | N/A |
| 1997 | GMC | K1500 Suburban | N/A |
| 1997 | GMC | K2500 | N/A |
| 1997 | GMC | K2500 Suburban | N/A |
| 1997 | GMC | K3500 | N/A |
| 1997 | GMC | Yukon | N/A |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | N/A |
| 1996 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | N/A |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | N/A |
| 1996 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1996 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 1996 | GMC | C1500 | N/A |
| 1996 | GMC | C1500 Suburban | N/A |
| 1996 | GMC | C2500 | N/A |
| 1996 | GMC | C2500 Suburban | N/A |
| 1996 | GMC | C3500 | N/A |
| 1996 | GMC | K1500 | N/A |
| 1996 | GMC | K1500 Suburban | N/A |
| 1996 | GMC | K2500 | N/A |
| 1996 | GMC | K2500 Suburban | N/A |
| 1996 | GMC | K3500 | N/A |
| 1996 | GMC | Yukon | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | N/A |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | N/A |
| 1995 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | N/A |
| 1995 | GMC | C1500 | N/A |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | N/A |
| 1995 | GMC | C2500 | N/A |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | N/A |
| 1995 | GMC | C3500 | N/A |
| 1995 | GMC | K1500 | N/A |
| 1995 | GMC | K1500 Suburban | N/A |
| 1995 | GMC | K2500 | N/A |
| 1995 | GMC | K2500 Suburban | N/A |
| 1995 | GMC | K3500 | N/A |
| 1995 | GMC | Yukon | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | N/A |
| 1994 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | N/A |
| 1994 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Suburban | N/A |
| 1994 | GMC | C1500 | N/A |
| 1994 | GMC | C1500 Suburban | N/A |
| 1994 | GMC | C2500 | N/A |
| 1994 | GMC | C2500 Suburban | N/A |
| 1994 | GMC | C3500 | N/A |
| 1994 | GMC | Jimmy | N/A |
| 1994 | GMC | K1500 | N/A |
| 1994 | GMC | K1500 Suburban | N/A |
| 1994 | GMC | K2500 | N/A |
| 1994 | GMC | K2500 Suburban | N/A |
| 1994 | GMC | K3500 | N/A |
| 1994 | GMC | Yukon | N/A |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | N/A |
| 1993 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1993 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | N/A |
| 1993 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1993 | Chevrolet | K2500 Suburban | N/A |
| 1993 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1993 | Chevrolet | Suburban | N/A |
| 1993 | GMC | C1500 | N/A |
| 1993 | GMC | C1500 Suburban | N/A |
| 1993 | GMC | C2500 | N/A |
| 1993 | GMC | C2500 Suburban | N/A |
| 1993 | GMC | C3500 | N/A |
| 1993 | GMC | Jimmy | N/A |
| 1993 | GMC | K1500 | N/A |
| 1993 | GMC | K1500 Suburban | N/A |
| 1993 | GMC | K2500 | N/A |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | N/A |
| 1993 | GMC | K3500 | N/A |
| 1993 | GMC | Yukon | N/A |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1992 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1992 | Chevrolet | C2500 Suburban | N/A |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1992 | Chevrolet | K1500 Suburban | N/A |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1992 | Chevrolet | K2500 Suburban | N/A |
| 1992 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1992 | Chevrolet | Suburban | N/A |
| 1992 | GMC | C1500 | N/A |
| 1992 | GMC | C1500 Suburban | N/A |
| 1992 | GMC | C2500 | N/A |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | N/A |
| 1992 | GMC | C3500 | N/A |
| 1992 | GMC | Jimmy | N/A |
| 1992 | GMC | K1500 | N/A |
| 1992 | GMC | K1500 Suburban | N/A |
| 1992 | GMC | K2500 | N/A |
| 1992 | GMC | K2500 Suburban | N/A |
| 1992 | GMC | K3500 | N/A |
| 1992 | GMC | Yukon | N/A |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1991 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1991 | Chevrolet | C3500HD | N/A |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1991 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1991 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | N/A |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | N/A |
| 1991 | Chevrolet | Suburban | N/A |
| 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | N/A |
| 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | N/A |
| 1991 | GMC | C1500 | N/A |
| 1991 | GMC | C2500 | N/A |
| 1991 | GMC | C3500 | N/A |
| 1991 | GMC | K1500 | N/A |
| 1991 | GMC | K2500 | N/A |
| 1991 | GMC | K3500 | N/A |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1990 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1990 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1990 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1990 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1990 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | N/A |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | N/A |
| 1990 | Chevrolet | Suburban | N/A |
| 1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | N/A |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | N/A |
| 1990 | GMC | C1500 | N/A |
| 1990 | GMC | C2500 | N/A |
| 1990 | GMC | C3500 | N/A |
| 1990 | GMC | K1500 | N/A |
| 1990 | GMC | K2500 | N/A |
| 1990 | GMC | K3500 | N/A |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1989 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1989 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1989 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | N/A |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | N/A |
| 1989 | Chevrolet | Suburban | N/A |
| 1989 | Chevrolet | V1500 Suburban | N/A |
| 1989 | Chevrolet | V2500 Suburban | N/A |
| 1989 | GMC | C1500 | N/A |
| 1989 | GMC | C2500 | N/A |
| 1989 | GMC | C3500 | N/A |
| 1989 | GMC | K1500 | N/A |
| 1989 | GMC | K2500 | N/A |
| 1989 | GMC | K3500 | N/A |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | N/A |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | N/A |
| 1988 | Chevrolet | C3500 | N/A |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | N/A |
| 1988 | Chevrolet | K2500 | N/A |
| 1988 | Chevrolet | K3500 | N/A |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | N/A |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | N/A |
| 1988 | Chevrolet | Suburban | N/A |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | N/A |
| 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | N/A |
| 1988 | GMC | C1500 | N/A |
| 1988 | GMC | C2500 | N/A |
| 1988 | GMC | C3500 | N/A |
| 1988 | GMC | K1500 | N/A |
| 1988 | GMC | K2500 | N/A |
| 1988 | GMC | K3500 | N/A |
