Home
»
Sensor SEN-2VSS0042 For Chevrolet GMC Silverado 1500 Sierra 2500 HD Tahoe Colorado 3500 Avalanche LD
Sensor SEN-2VSS0042 For Chevrolet GMC Silverado 1500 Sierra 2500 HD Tahoe Colorado 3500 Avalanche LD
SKU:
SEN-2VSS0042
Mpulse
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$49.16 CAD
Regular price
$61.12 CAD
-20%
Sale price
$49.16 CAD
In stock
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Vehicle Speed Sensor
- Brand Mpulse
- Part Number SEN-2VSS0042
- UPC 775629299578
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
- Part Reference Numbers : 5S4663 S8365 917-618 2VSS0042 VSS239 VB0037 12376520 19302667 5743510 8-19302-667-0 8-89048-421-0 88984527 89048516 8-97361-874-0 97361874 SC168
Some of the interchangeable part numbers are:
5S4663 S8365 917-618 2VSS0042 VSS239 VB0037 12376520 19302667 5743510 8-19302-667-0 8-89048-421-0 88984527 89048516 8-97361-874-0 97361874 SC168
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2020 | GMC | Yukon | 6.2L | N/A |
| 2020 | GMC | Yukon XL |
|
N/A |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD |
|
N/A |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | N/A |
| 2019 | GMC | Yukon | 5.3L | N/A |
| 2019 | GMC | Yukon XL | 5.3L | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD and with 6.2L/5.3L and 8L90 transmission code | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 |
|
N/A |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD |
|
N/A |
| 2017 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | N/A |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 |
|
N/A |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 |
|
N/A |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | 4WD and with 6.2L/5.3L and 8L90 transmission code | N/A |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD |
|
N/A |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 |
|
N/A |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 |
|
N/A |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD and with 6.2L/5.3L and 8L90 transmission code | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD |
|
N/A |
| 2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | N/A |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 |
|
N/A |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 |
|
N/A |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | 4WD and with 6.2L/5.3L and 8L90 transmission code | N/A |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD |
|
N/A |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | 4WD | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 |
|
N/A |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 |
|
N/A |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD and with 6.2L/5.3L and 8L90 transmission code | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | RWD and with 6.0L | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | N/A |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 |
|
N/A |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 |
|
N/A |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | 4WD and with 6.2L/5.3L and 8L90 transmission code | N/A |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | N/A |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | 4WD | N/A |
| 2014 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Express 1500 | AWD | Output |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 |
|
N/A |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | N/A |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 |
|
N/A |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | N/A |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | N/A |
| 2013 | Cadillac | Escalade | 6.0L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | AWD | Output |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4WD | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD |
|
N/A |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | N/A |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | N/A |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | 4WD | N/A |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 6.0L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | 4WD | Output |
| 2012 | Chevrolet | Express 1500 | AWD | Output |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4WD | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | N/A |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 6.0L | N/A |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | N/A |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | 4WD | Output |
| 2011 | Chevrolet | Express 1500 | AWD | Output |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4WD | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | N/A |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | N/A |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | 4WD | N/A |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | AWD and with 6.2L | N/A |
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 6.0L | N/A |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | N/A |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Express 1500 | AWD and with 5.3L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4WD and with 6.6L | Output |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | N/A |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 4WD | N/A |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | AWD and with 6.2L | N/A |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 6.0L | N/A |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | N/A |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | AWD | Output |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4WD | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4WD and with 6.6L | Output |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L/5.3L | N/A |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | 4WD | N/A |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | 4WD | N/A |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD and with 6.0L/5.3L | N/A |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | AWD and with 6.2L | N/A |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | without Bracket | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4WD and with 6.6L | Output |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2008 | Isuzu | i-290 | 2.9L and with Manual transmission | N/A |
| 2008 | Isuzu | i-370 | 4WD and with 3.7L | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 4WD | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4WD and with 4.8L/4.3L and MG5 transmission code | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4WD and with 5.3L and LM7/L59/L33 engine designation and MG5 / 4L60-E transmission code | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4WD and with 6.0L/4.8L/4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4WD and with 6.6L | Output |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | RWD and with 6.0L | N/A |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4WD and with 4.8L/4.3L and MG5 transmission code | N/A |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4WD and with 5.3L and LM7/L59/L33 engine designation and MG5 / 4L60-E transmission code | N/A |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4WD and with 6.0L/4.8L/4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | RWD and with 6.0L | N/A |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 6.6L/6.0L | N/A |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | RWD/4WD and with Manual transmission | N/A |
| 2007 | Isuzu | i-290 | RWD and with 2.9L and Manual transmission | N/A |
| 2007 | Isuzu | i-370 | 4WD and with 3.7L | N/A |
| 2006 | Cadillac | Escalade | AWD and with 6.0L | N/A |
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L | N/A |
| 2006 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L | N/A |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | 4WD and with 3.5L/2.8L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | RWD/4WD and with 3.5L/2.8L and AR5 transmission code | N/A |
| 2006 | Chevrolet | SSR |
|
N/A |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD and with 4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD and with 6.0L/5.3L/4.8L and 4L70-E / 4L60-E transmission code | N/A |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | RWD/4WD and with 5.3L/4.8L/4.3L and MG5 transmission code | N/A |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD |
|
N/A |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 4WD and with 6.6L | N/A |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L | N/A |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 4WD and with 5.3L/4.8L | N/A |
| 2006 | GMC | Canyon | 4WD and with 3.5L/2.8L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2006 | GMC | Canyon | RWD/4WD and with 3.5L/2.8L and AR5 transmission code | N/A |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 4WD and with 4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 4WD and with 6.0L/5.3L/4.8L and 4L70-E / 4L60-E transmission code | N/A |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | RWD/4WD and with 5.3L/4.8L/4.3L and MG5 transmission code | N/A |
| 2006 | GMC | Yukon | 4WD and with 5.3L/4.8L | N/A |
| 2006 | GMC | Yukon | 6.0L | N/A |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | AWD and with 6.0L | N/A |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2006 | Isuzu | Ascender | 5.3L/4.2L | N/A |
| 2006 | Isuzu | i-280 | 2.8L and with Manual transmission | N/A |
| 2006 | Isuzu | i-350 | 3.5L | N/A |
| 2005 | Buick | Rainier | AWD and with 5.3L/4.2L | N/A |
| 2005 | Buick | Rainier |
|
N/A |
| 2005 | Cadillac | Escalade | AWD and with 6.0L/5.3L and 4L65-E / 4L60-E transmission code | N/A |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L | N/A |
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Astro | AWD and with 4.3L | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4WD and with 8.1L | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Blazer |
|
N/A |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | RWD and with 4.3L and NV3500/M50 transmission code | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | 4WD and with 3.5L/2.8L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | RWD/4WD and with 3.5L/2.8L and AR5 transmission code | N/A |
| 2005 | Chevrolet | SSR |
|
N/A |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD and with 5.3L/4.8L/4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | RWD/4WD and with 5.3L/4.8L/4.3L and NV3500 transmission code | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 4WD and with 5.3L/4.8L | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | 4WD and with 4.2L | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer |
|
N/A |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 4WD and with 5.3L/4.2L | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT |
|
N/A |
| 2005 | GMC | Canyon | 4WD and with 3.5L/2.8L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2005 | GMC | Canyon | RWD/4WD and with 3.5L/2.8L and AR5 transmission code | N/A |
| 2005 | GMC | Envoy | 4WD and with 5.3L/4.2L | N/A |
| 2005 | GMC | Envoy |
|
N/A |
| 2005 | GMC | Envoy XL | 4WD and with 5.3L/4.2L | N/A |
| 2005 | GMC | Envoy XL |
|
N/A |
| 2005 | GMC | Envoy XUV | 4WD and with 5.3L/4.2L | N/A |
| 2005 | GMC | Envoy XUV |
|
N/A |
| 2005 | GMC | Safari | AWD and with 4.3L | N/A |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 4WD and with 5.3L/4.8L/4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 4WD and with 6.0L/5.3L/4.8L/4.3L and NV3500 transmission code | N/A |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | RWD and with 5.3L/4.8L/4.3L and NV3500 transmission code | N/A |
| 2005 | GMC | Yukon | Denali and with 6.0L | N/A |
| 2005 | GMC | Yukon | SLT/SLE and with 4WD and 5.3L/4.8L | N/A |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | AWD and with 6.0L | N/A |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2005 | Isuzu | Ascender | 5.3L/4.2L | N/A |
| 2004 | Buick | Rainier | AWD and with 5.3L/4.2L | N/A |
| 2004 | Cadillac | Escalade | AWD and with 6.0L/5.3L and 4L65-E / 4L60-E transmission code | N/A |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L | N/A |
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Astro | AWD and with 4.3L | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Blazer |
|
N/A |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | RWD and with 4.3L and NV3500/M50 transmission code | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | 4WD and with 3.5L/2.8L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | RWD/4WD and with 3.5L/2.8L and AR5 transmission code | N/A |
| 2004 | Chevrolet | S10 |
|
N/A |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD and with 6.0L/5.3L/4.8L/4.3L and 4L65-E / 4L60-E transmission code | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | RWD and with 6.0L/5.3L/4.8L/4.3L and NV3500 transmission code | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 |
|
N/A |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 4WD and with 5.3L/4.8L | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer | 4WD and with 4.2L | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 4WD and with 5.3L/4.2L | N/A |
| 2004 | GMC | Canyon | 4WD and with 3.5L/2.8L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2004 | GMC | Canyon | RWD/4WD and with 3.5L/2.8L and AR5 transmission code | N/A |
| 2004 | GMC | Envoy | 4WD and with 4.2L | N/A |
| 2004 | GMC | Envoy XL | 4WD and with 5.3L/4.2L | N/A |
| 2004 | GMC | Envoy XUV | 4WD and with 5.3L/4.2L | N/A |
| 2004 | GMC | Safari | AWD and with 4.3L | N/A |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 4WD and with 5.3L/4.8L/4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | RWD and with 5.3L/4.8L/4.3L and NV3500 transmission code | N/A |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | RWD and with 6.0L and Manual transmission | N/A |
| 2004 | GMC | Sonoma |
|
N/A |
| 2004 | GMC | Yukon | 4WD and with 5.3L/4.8L | N/A |
| 2004 | GMC | Yukon | 6.0L | N/A |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | AWD and with 6.0L | N/A |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2004 | Isuzu | Ascender | 5.3L/4.2L | N/A |
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L and with 4L65-E / 4L60-E-HD transmission code | N/A |
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L and with 4L65-E / 4L60-E-HD transmission code | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Astro | AWD and with 4.3L | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4WD and with 8.1L | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Blazer |
|
N/A |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | RWD and with 4.3L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2003 | Chevrolet | S10 |
|
N/A |
| 2003 | Chevrolet | S10 | RWD and with 4.3L/2.2L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD and with 5.3L/4.8L/4.3L | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 4WD and with 5.3L/4.8L | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | 4WD and with 4.2L | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 4WD and with 5.3L/4.2L | N/A |
| 2003 | GMC | Envoy | 4WD and with 4.2L | N/A |
| 2003 | GMC | Envoy XL | 4WD and with 5.3L/4.2L | N/A |
| 2003 | GMC | Safari | AWD and with 4.3L | N/A |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | RWD and with 6.0L and Manual transmission | N/A |
| 2003 | GMC | Sonoma |
|
N/A |
| 2003 | GMC | Sonoma | RWD and with 4.3L/2.2L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2003 | GMC | Yukon | 6.0L | N/A |
| 2003 | GMC | Yukon | SLT/SLE and with 4WD and 5.3L/4.8L | N/A |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD | N/A |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 |
|
N/A |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2003 | Isuzu | Ascender | 5.3L/4.2L | N/A |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L and with 4L65-E / 4L60-E-HD transmission code | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Astro | AWD and with 4.3L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4WD and with 5.3L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 4WD and with 8.1L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Blazer |
|
N/A |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | RWD and with 4.3L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2002 | Chevrolet | S10 |
|
N/A |
| 2002 | Chevrolet | S10 | RWD and with 4.3L/2.2L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 4WD and with 5.3L/4.8L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Trailblazer | 4WD and with 4.2L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 4WD and with 4.2L | N/A |
| 2002 | GMC | Envoy | 4WD and with 4.2L | N/A |
| 2002 | GMC | Envoy XL | 4WD and with 4.2L | N/A |
| 2002 | GMC | Safari | AWD and with 4.3L | N/A |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | RWD and with 6.0L and Manual transmission | N/A |
| 2002 | GMC | Sonoma |
|
N/A |
| 2002 | GMC | Sonoma | RWD and with 4.3L/2.2L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2002 | GMC | Yukon |
|
N/A |
| 2002 | GMC | Yukon | SLT/SLE and with 4WD and 5.3L/4.8L | N/A |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD | N/A |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 |
|
N/A |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Astro | AWD and with 4.3L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Blazer |
|
N/A |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | RWD and with 4.3L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2001 | Chevrolet | S10 |
|
N/A |
| 2001 | Chevrolet | S10 | RWD and with 4.3L/2.2L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD and with 5.3L/4.8L/4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/4.8L/4.3L and with NV3500/MG5 transmission code | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 |
|
N/A |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4WD and with 6.0L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | RWD and with Manual transmission | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4WD and with 8.1L/6.0L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | 4WD and with 5.3L/4.8L | N/A |
| 2001 | GMC | Jimmy |
|
N/A |
| 2001 | GMC | Jimmy | RWD and with 4.3L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2001 | GMC | Safari | AWD and with 4.3L | N/A |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 4WD and with 5.3L/4.8L/4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/4.8L/4.3L and with NV3500/MG5 transmission code | N/A |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 |
|
N/A |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | RWD and with 6.0L and Manual transmission | N/A |
| 2001 | GMC | Sonoma |
|
N/A |
| 2001 | GMC | Sonoma | RWD and with 4.3L/2.2L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD | N/A |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 |
|
N/A |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD | N/A |
| 2000 | Cadillac | Escalade | 4WD and with 5.7L | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Astro | AWD and with 4.3L | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Blazer |
|
N/A |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | RWD and with 4.3L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2000 | Chevrolet | K2500 |
|
N/A |
| 2000 | Chevrolet | S10 |
|
N/A |
| 2000 | Chevrolet | S10 | RWD and with 4.3L/2.2L and NV3500/M50 / NV1500/MW2 transmission code | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD and with 5.3L/4.8L/4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/4.8L/4.3L and with NV3500/MG5 transmission code | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 |
|
N/A |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 |
|
N/A |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 |
|
N/A |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 |
|
N/A |
