Home
»
Ignition Knock (Detonation) Sensor SEN-2KNC0060 For Ford Escape Mazda 3 Focus Fusion Ranger Edge 5 6
Ignition Knock (Detonation) Sensor SEN-2KNC0060 For Ford Escape Mazda 3 Focus Fusion Ranger Edge 5 6
SKU:
SEN-2KNC0060
Mpulse
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$62.93 CAD
Regular price
$74.48 CAD
-16%
Sale price
$62.93 CAD
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Ignition Knock Detonation Sensor
- Brand Mpulse
- Part Number SEN-2KNC0060
- UPC 775629696216
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
- Part Reference Numbers : 5S11712 S8790 2KNC0060 DKS640 ID0008 LF02-18-921 KS190
Some of the interchangeable part numbers are:
5S11712 S8790 2KNC0060 DKS640 ID0008 LF02-18-921 KS190
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ford | EcoSport | 2.0L | N/A |
| 2022 | Ford | Transit Connect | 2.5L | N/A |
| 2021 | Ford | EcoSport | 2.0L | N/A |
| 2021 | Ford | Transit Connect | 2.5L | N/A |
| 2020 | Ford | EcoSport | 2.0L | N/A |
| 2020 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2020 | Lincoln | MKZ |
|
N/A |
| 2019 | Ford | EcoSport | 2.0L | N/A |
| 2019 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2019 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2019 | Ford | Transit Connect | 2.5L | N/A |
| 2019 | Lincoln | MKC | 2.3L/2.0L and with GAS engine | N/A |
| 2019 | Lincoln | MKZ |
|
N/A |
| 2018 | Ford | C-Max | 2.0L and with FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) engine | N/A |
| 2018 | Ford | EcoSport |
|
N/A |
| 2018 | Ford | Edge | 2.0L and with GAS engine | N/A |
| 2018 | Ford | Escape | 2.5L/2.0L and with GAS engine | N/A |
| 2018 | Ford | Explorer | 2.3L and with GAS engine | N/A |
| 2018 | Ford | Focus | 2.3L/2.0L and with GAS engine | N/A |
| 2018 | Ford | Fusion | 2.0L and with PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)/GAS/FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) engine | N/A |
| 2018 | Ford | Fusion | 2.5L and with GAS/FLEX engine | N/A |
| 2018 | Ford | Special Service Police Sedan | 2.0L and with GAS engine | N/A |
| 2018 | Ford | Transit Connect | 2.5L and with LPG/GAS/CNG engine | N/A |
| 2018 | Lincoln | MKC | 2.3L/2.0L and with GAS engine | N/A |
| 2018 | Lincoln | MKZ | 2.0L and with GAS/FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) engine | N/A |
| 2017 | Ford | C-Max | 2.0L | N/A |
| 2017 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2017 | Ford | Escape | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2017 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2017 | Ford | Focus | 2.3L/2.0L/-L | N/A |
| 2017 | Ford | Fusion | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2017 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2017 | Ford | Special Service Police Sedan | 2.0L | N/A |
| 2017 | Ford | Taurus | 2.0L | N/A |
| 2017 | Ford | Transit Connect | 2.5L | N/A |
| 2017 | Jaguar | F-Pace | 2.0L | N/A |
| 2017 | Jaguar | XE | 2.0L | N/A |
| 2017 | Jaguar | XF | 2.0L | N/A |
| 2017 | Lincoln | MKC | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2017 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2016 | Ford | C-Max | 2.0L | N/A |
| 2016 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2016 | Ford | Escape | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2016 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2016 | Ford | Focus | 2.3L/2.0L/-L | N/A |
| 2016 | Ford | Fusion | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2016 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2016 | Ford | Special Service Police Sedan | 2.0L | N/A |
| 2016 | Ford | Taurus | 2.0L | N/A |
| 2016 | Ford | Transit Connect | 2.5L | N/A |
| 2016 | Jaguar | XE |
|
N/A |
| 2016 | Lincoln | MKC | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2016 | Lincoln | MKT | 2.0L | N/A |
| 2016 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | C-Max | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Escape | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Explorer | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Focus | 2.0L/-L | N/A |
| 2015 | Ford | Fusion | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2015 | Ford | Special Service Police Sedan | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Taurus | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Transit Connect | 2.5L | N/A |
| 2015 | Jaguar | XF | 2.0L | N/A |
| 2015 | Lincoln | MKC | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2015 | Lincoln | MKT | 2.0L | N/A |
| 2015 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2015 | Mazda | 5 | 2.5L | N/A |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | C-Max | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Escape | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Explorer | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Focus | 2.0L/-L | N/A |
| 2014 | Ford | Fusion | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Special Service Police Sedan | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Taurus | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Transit Connect | 2.5L | N/A |
| 2014 | Jaguar | XF | 2.0L | N/A |
| 2014 | Lincoln | MKT | 2.0L | N/A |
| 2014 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2014 | Mazda | 5 | 2.5L | N/A |
| 2014 | Mazda | MX-5 |
|
N/A |
| 2014 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | C-Max | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | Escape | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | Explorer | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | Focus | 2.0L/-L | N/A |
| 2013 | Ford | Fusion | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | Taurus | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | Transit Connect | 2.0L | N/A |
| 2013 | Jaguar | XF | 2.0L | N/A |
| 2013 | Lincoln | MKT | 2.0L | N/A |
| 2013 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2013 | Mazda | 3 | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2013 | Mazda | 3 Sport | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2013 | Mazda | 5 | 2.5L | N/A |
| 2013 | Mazda | 6 | 2.5L | N/A |
| 2013 | Mazda | MX-5 |
|
N/A |
| 2013 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2012 | Ford | Escape | 2.5L | N/A |
| 2012 | Ford | Explorer | 2.0L | N/A |
| 2012 | Ford | Focus | 2.0L/-L | N/A |
| 2012 | Ford | Fusion | 2.5L | N/A |
| 2012 | Ford | Transit Connect | 2.0L | N/A |
| 2012 | Lincoln | MKZ | 2.5L | N/A |
| 2012 | Mazda | 3 | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2012 | Mazda | 3 Sport | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2012 | Mazda | 5 | 2.5L | N/A |
| 2012 | Mazda | 6 | 2.5L | N/A |
| 2012 | Mazda | CX-7 | 2.5L | N/A |
| 2012 | Mazda | MX-5 |
|
N/A |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2011 | Ford | Escape | 2.5L | N/A |
| 2011 | Ford | Focus | 2.0L | N/A |
| 2011 | Ford | Fusion | 2.5L | N/A |
| 2011 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2011 | Ford | Transit Connect | 2.0L | N/A |
| 2011 | Lincoln | MKZ | 2.5L | N/A |
| 2011 | Mazda | 3 | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2011 | Mazda | 3 Sport | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2011 | Mazda | 6 | 2.5L | N/A |
| 2011 | Mazda | CX-7 | 2.5L | N/A |
| 2011 | Mazda | MX-5 |
|
N/A |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2011 | Mazda | Tribute | 2.5L | N/A |
| 2011 | Mercury | Mariner | 2.5L | N/A |
| 2011 | Mercury | Milan | 2.5L | N/A |
| 2010 | Ford | Escape | 2.5L | N/A |
| 2010 | Ford | Focus | 2.0L | N/A |
| 2010 | Ford | Fusion | 2.5L | N/A |
| 2010 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2010 | Ford | Transit Connect | 2.0L | N/A |
| 2010 | Mazda | 3 | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2010 | Mazda | 3 Sport | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2010 | Mazda | 5 | 2.3L | N/A |
| 2010 | Mazda | 6 | 2.5L | N/A |
| 2010 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2010 | Mazda | CX-7 | 2.5L | N/A |
| 2010 | Mazda | MX-5 |
|
N/A |
| 2010 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2010 | Mazda | Tribute | 2.5L | N/A |
| 2010 | Mercury | Mariner | 2.5L | N/A |
| 2010 | Mercury | Milan | 2.5L | N/A |
| 2009 | Ford | Escape | 2.5L | N/A |
| 2009 | Ford | Focus | 2.0L | N/A |
| 2009 | Ford | Fusion | 2.3L | N/A |
| 2009 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2009 | Mazda | 3 | 2.0L | N/A |
| 2009 | Mazda | 3 | 2.3L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2009 | Mazda | 3 Sport | 2.0L | N/A |
| 2009 | Mazda | 5 | 2.3L | N/A |
| 2009 | Mazda | 6 | 2.5L | N/A |
| 2009 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2009 | Mazda | MX-5 |
|
N/A |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2009 | Mazda | Tribute | 2.5L | N/A |
| 2009 | Mercury | Mariner | 2.5L | N/A |
| 2009 | Mercury | Milan | 2.3L | N/A |
| 2008 | Ford | Escape | 2.3L | N/A |
| 2008 | Ford | Focus | 2.0L | N/A |
| 2008 | Ford | Fusion | 2.3L | N/A |
| 2008 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2008 | Mazda | 3 | 2.0L | N/A |
| 2008 | Mazda | 3 | 2.3L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2008 | Mazda | 5 | 2.3L | N/A |
| 2008 | Mazda | 6 | 2.3L | N/A |
| 2008 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2008 | Mazda | MX-5 |
|
N/A |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2008 | Mazda | Tribute | 2.3L | N/A |
| 2008 | Mercury | Mariner | 2.3L | N/A |
| 2008 | Mercury | Milan | 2.3L | N/A |
| 2007 | Ford | Escape | 2.3L | N/A |
| 2007 | Ford | Focus | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2007 | Ford | Fusion | 2.3L | N/A |
| 2007 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2007 | Mazda | 3 | 2.0L | N/A |
| 2007 | Mazda | 3 | 2.3L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2007 | Mazda | 5 | 2.3L | N/A |
| 2007 | Mazda | 6 | 2.3L | N/A |
| 2007 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2007 | Mazda | MX-5 |
|
N/A |
| 2007 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2007 | Mercury | Mariner | 2.3L | N/A |
| 2007 | Mercury | Milan | 2.3L | N/A |
| 2006 | Ford | Escape | 2.3L | N/A |
| 2006 | Ford | Focus | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2006 | Ford | Fusion | 2.3L | N/A |
| 2006 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2006 | Mazda | 3 | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2006 | Mazda | 5 | 2.3L | N/A |
| 2006 | Mazda | 6 | 2.3L | N/A |
| 2006 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2006 | Mazda | MX-5 |
|
N/A |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2006 | Mazda | Tribute | 2.3L | N/A |
| 2006 | Mercury | Mariner | 2.3L | N/A |
| 2006 | Mercury | Milan | 2.3L | N/A |
| 2005 | Ford | Escape | 2.3L | N/A |
| 2005 | Ford | Focus | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2005 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2005 | Mazda | 3 | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2005 | Mazda | 6 | 2.3L | N/A |
| 2005 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2005 | Mazda | Tribute | 2.3L | N/A |
| 2005 | Mercury | Mariner | 2.3L | N/A |
| 2004 | Ford | Focus | 2.3L | N/A |
| 2004 | Ford | Focus | SVT and with 2.0L and DOHC | N/A |
| 2004 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2004 | Mazda | 3 | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2004 | Mazda | 6 | 2.3L | N/A |
| 2004 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2003 | Ford | Focus | 2.3L | N/A |
| 2003 | Ford | Focus | SVT and with 2.0L and DOHC | N/A |
| 2003 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2003 | Mazda | 6 | 2.3L | N/A |
| 2003 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2002 | Ford | Focus | SVT and with 2.0L and DOHC | N/A |
| 2002 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2002 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2001 | Ford | F-100 Ranger |
|
N/A |
| 2001 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2001 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |