Home
»
Engine Crankshaft Position Sensor SEN-2CRK0118 For Mercedes-Benz B200 Jeep Grand Cherokee E320 C230
Engine Crankshaft Position Sensor SEN-2CRK0118 For Mercedes-Benz B200 Jeep Grand Cherokee E320 C230
SKU:
SEN-2CRK0118
Mpulse
Regular price
$52.15 CAD
Regular price
$67.38 CAD
-23%
Sale price
$52.15 CAD
In stock
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Crankshaft Position Sensor
- Brand Mpulse
- Part Number SEN-2CRK0118
- UPC 775629299127
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
- Part Reference Numbers : 5S1837 CSS825 917-775 2CRK0118 CSS9028 EH0269 003-153-28-28 003-153-49-28 003-153-50-28 5080350AA 5080352AA A0031532728 4D-1056 PC497 S10187
Some of the interchangeable part numbers are:
5S1837 CSS825 917-775 2CRK0118 CSS9028 EH0269 003-153-28-28 003-153-49-28 003-153-50-28 5080350AA 5080352AA A0031532728 4D-1056 PC497 S10187
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | 216.379 body code and with 6.0L | N/A |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | 216.379 body code and with 6.0L | N/A |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | 221.176 body code and with 5.5L | N/A |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | 221.179 body code and with 6.0L | N/A |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | 216.379 body code and with 6.0L | N/A |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | 221.176 body code and with 5.5L | N/A |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | 221.179 body code and with 6.0L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | B200 | 245.234/245.233 body code and with 2.0L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | 216.379 body code and with 6.0L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 463.271 body code and with 5.5L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | 221.176 body code and with 5.5L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | 221.179 body code and with 6.0L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL600 | 230.477 body code and with 5.5L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | 230.479 body code and with 6.0L and 275.981 engine designation | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 171.473 body code and with 5.5L | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | B200 | 245.234/245.233 body code and with 2.0L | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | 216.379 body code and with 6.0L | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 463.271 body code and with 5.5L | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | 221.176 body code and with 5.5L | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | 221.179 body code and with 6.0L | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | SL600 | 230.477 body code and with 5.5L | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | 230.479 body code and with 6.0L and 275.981 engine designation | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 171.473 body code and with 5.5L | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | B200 | 245.234/245.233 body code and with 2.0L | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | 216.379 body code and with 6.0L | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 463.271 body code and with 5.5L | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | 221.176 body code and with 5.5L | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | 221.179 body code and with 6.0L | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL600 | 230.477 body code and with 5.5L | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | 230.479 body code and with 6.0L and 275.983/275.981 engine designation | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 171.473 body code and with 5.5L | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | 199.476 body code and with 5.5L | N/A |
| 2008 | Chrysler | Crossfire | 3.2L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | B200 | 245.234/245.233 body code and with 2.0L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | 216.379 body code and with 6.0L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | G500 | 463.249 body code and with 5.0L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 463.271 body code and with 5.5L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | 221.176 body code and with 5.5L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | 221.179 body code and with 6.0L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 230.472 body code and with 5.5L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL600 | 230.477 body code and with 5.5L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | 230.479 body code and with 6.0L and 275.981 engine designation | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 171.473 body code and with 5.5L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | 199.476/199.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2007 | Chrysler | Crossfire | 3.2L | N/A |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee |
|
N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | B200 | 245.234/245.233 body code and with 2.0L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | G500 | 463.249 body code and with 5.0L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 463.271 body code and with 5.5L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | 164.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | R500 | 251.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | 221.176 body code and with 5.5L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | 221.179 body code and with 6.0L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 230.472 body code and with 5.5L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL600 | 230.477 body code and with 5.5L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | 230.479 body code and with 6.0L and 275.981 engine designation | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 171.473 body code and with 5.5L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | 199.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Chrysler | Crossfire | 3.2L | N/A |
| 2006 | Dodge | Sprinter 2500 | 2.7L | N/A |
| 2006 | Dodge | Sprinter 3500 | 2.7L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | B200 | 245.234/245.233 body code and with 2.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | 203.076 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL500 | 215.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 215.374 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL600 | 215.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | 215.379 body code and with 6.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | 209.475/209.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 209.476 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | 219.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 219.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | 211.026 body code and with 3.2L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 211.283/211.083/211.070 body code and with 5.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 211.276/211.076 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | G500 | 463.249 body code and with 5.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 463.271 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | 164.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | R500 | 251.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | 220.067 body code and with 3.7L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | 220.183/220.170 body code and with 4.3L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | 220.184/220.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 220.174 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | 220.176 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | S65 AMG | 220.179 body code and with 6.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL500 | 230.475 body code and with 5.0L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 230.474 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL600 | 230.476 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | 230.479 body code and with 6.0L and 275.981 engine designation | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 171.473 body code and with 5.5L | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | 199.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Chrysler | Crossfire | 3.2L | N/A |
| 2005 | Dodge | Sprinter 2500 | 2.7L | N/A |
| 2005 | Dodge | Sprinter 3500 | 2.7L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | 203.740/203.040 body code and with 1.8L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | 203.281/203.261/203.081/203.061 body code and with 2.6L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | 203.764/203.084/203.064 body code and with 3.2L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG | 203.076 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | CL500 | 215.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 215.374 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | CL600 | 215.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | 215.379 body code and with 6.0L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | 209.465/209.365 body code and with 3.2L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | 209.475/209.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 209.476/209.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 211.026 body code and with 3.2L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 211.282/211.265/211.082/211.065 body code and with 3.2L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 211.283/211.083/211.070 body code and with 5.0L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 211.076 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | G500 | 463.249 body code and with 5.0L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 463.271 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | 163.157 body code and with 3.7L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | 163.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | 220.183/220.170 body code and with 4.3L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | 220.184/220.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 220.174 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | 220.176 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL500 | 230.475 body code and with 5.0L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 230.474 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL600 | 230.476 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | 230.479 body code and with 6.0L and 275.981 engine designation | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 171.473 body code and with 5.5L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | 199.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2004 | Chrysler | Crossfire | 3.2L | N/A |
| 2004 | Dodge | Sprinter 2500 | 2.7L | N/A |
| 2004 | Dodge | Sprinter 3500 | 2.7L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | 203.740/203.040 body code and with 1.8L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | 203.281/203.261/203.081/203.061 body code and with 2.6L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | 203.065 body code and with 3.2L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | 203.764/203.284/203.264/203.084/203.064 body code and with 3.2L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | CL500 | 215.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 215.374 body code and with 5.5L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | CL600 | 215.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK320 | 209.465/209.365 body code and with 3.2L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | 209.475/209.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 209.476/209.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 211.282/211.265/211.082/211.065 body code and with 3.2L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 211.283/211.083/211.070 body code and with 5.0L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 211.076 body code and with 5.5L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | G500 | 463.249 body code and with 5.0L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 463.246 body code and with 5.5L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | ML350 | 163.157 body code and with 3.7L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | ML500 | 163.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | 220.183/220.170 body code and with 4.3L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | 220.184/220.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 220.174 body code and with 5.5L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | S600 | 220.176 body code and with 5.5L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL500 | 230.475 body code and with 5.0L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 230.474 body code and with 5.5L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL600 | 230.476 body code and with 5.5L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 170.466 body code and with 3.2L | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | 170.465 body code and with 3.2L | N/A |
| 2003 | Dodge | Sprinter 2500 | 2.7L | N/A |
| 2003 | Dodge | Sprinter 3500 | 2.7L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | C230 | 1.8L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | 203.281/203.261/203.081/203.061 body code and with 2.6L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | C32 AMG | 203.065 body code and with 3.2L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | 203.764/203.284/203.264/203.084/203.064 body code and with 3.2L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CL500 | 215.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 215.374 body code and with 5.5L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CL600 | 215.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | 209.365/208.465 body code and with 3.2L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | 208.470 body code and with 4.3L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK500 | 209.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 209.376 body code and with 5.5L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 |
|
N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | 211.070 body code and with 5.0L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 211.076 body code and with 5.5L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | G500 | 463.249 body code and with 5.0L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 463.246 body code and with 5.5L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML320 |
|
N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML350 | 163.157 body code and with 3.7L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML500 | 163.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 163.174 body code and with 5.5L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | 220.183/220.170 body code and with 4.3L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | 220.184/220.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 220.174 body code and with 5.5L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | S600 | 220.176 body code and with 5.5L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL500 | 230.475 body code and with 5.0L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 230.474 body code and with 5.5L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 170.466 body code and with 3.2L | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK320 | 170.465 body code and with 3.2L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | C230 | 203.747 body code and with 2.3L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | C240 | 203.061 body code and with 2.6L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | C32 AMG | 203.065 body code and with 3.2L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | 203.264/203.064 body code and with 3.2L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL500 | 215.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 215.373 body code and with 5.5L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL600 | 215.378 body code and with 5.8L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK320 | 208.465/208.365 body code and with 3.2L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | 208.470/208.370 body code and with 4.3L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 208.474/208.374 body code and with 5.5L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | E320 |
|
N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | E430 |
|
N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG |
|
N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | G500 | 463.249 body code and with 5.0L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML320 |
|
N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML500 | 163.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 163.174 body code and with 5.5L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | S430 | 220.170 body code and with 4.3L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | S500 | 220.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 220.173 body code and with 5.5L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | S600 | 220.178 body code and with 5.8L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | SL500 | 129.068 body code and with 5.0L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 170.466 body code and with 3.2L | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK320 | 170.465 body code and with 3.2L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | C240 | 203.061 body code and with 2.6L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | C320 | 203.064 body code and with 3.2L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL500 | 215.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 215.373 body code and with 5.5L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL600 | 215.378 body code and with 5.8L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK320 | 208.465/208.365 body code and with 3.2L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | 208.470/208.370 body code and with 4.3L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 208.374 body code and with 5.5L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | E320 |
|
N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | E430 |
|
N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | E55 AMG |
|
N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | ML320 |
|
N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | ML430 | 163.172 body code and with 4.3L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 163.174 body code and with 5.5L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | S430 | 220.170 body code and with 4.3L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | 220.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 220.173 body code and with 5.5L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | S600 | 220.178 body code and with 5.8L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | SL500 | 129.068 body code and with 5.0L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3L | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | SLK320 | 170.465 body code and with 3.2L | N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | 2.3L | N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | C280 |
|
N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | CL500 | 215.375 body code and with 5.0L | N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK320 |
|
N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | 208.470/208.370 body code and with 4.3L | N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | E320 |
|
N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | E430 |
|
N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | E55 AMG |
|
N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | ML320 |
|
N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | ML430 | 163.172 body code and with 4.3L | N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 163.174 body code and with 5.5L | N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | S430 | 220.170 body code and with 4.3L | N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | 220.175 body code and with 5.0L | N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | SL500 | 129.068 body code and with 5.0L | N/A |
| 2000 | Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3L | N/A |
| 1999 | Mercedes-Benz | C280 |
|
N/A |
| 1999 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.0L | N/A |
| 1999 | Mercedes-Benz | CL600 | 6.0L | N/A |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK320 |
|
N/A |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK430 | 208.370 body code and with 4.3L | N/A |
| 1999 | Mercedes-Benz | E320 |
|
N/A |
| 1999 | Mercedes-Benz | E430 |
|
N/A |
| 1999 | Mercedes-Benz | E55 AMG |
|
N/A |
| 1999 | Mercedes-Benz | ML320 |
|
N/A |
| 1999 | Mercedes-Benz | ML430 | 163.172 body code and with 4.3L | N/A |
| 1999 | Mercedes-Benz | SL500 | 129.068 body code and with 5.0L | N/A |
| 1998 | Mercedes-Benz | C280 |
|
N/A |
| 1998 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.0L | N/A |
| 1998 | Mercedes-Benz | CL600 | 6.0L | N/A |
| 1998 | Mercedes-Benz | CLK320 |
|
N/A |
| 1998 | Mercedes-Benz | E320 |
|
N/A |
| 1998 | Mercedes-Benz | E430 |
|
N/A |
| 1998 | Mercedes-Benz | ML320 |
|
N/A |