CMX Ceramic Pads
Home
»
Rear Ceramic Disc Brake Pads CMX-D1630 For Mercedes-Benz ML350 GLE350 GLS450 GL450 GLE43 AMG GL550 GLS550 GL350 GLE400 GLE450 CLA45 ML400 ML550 ML250 GLE63 S GLA45 GL63 GLS63 ML63 SLC43 GLE300d SLK55
Ceramic
Rear Ceramic Disc Brake Pads CMX-D1630 For Mercedes-Benz ML350 GLE350 GLS450 GL450 GLE43 AMG GL550 GLS550 GL350 GLE400 GLE450 CLA45 ML400 ML550 ML250 GLE63 S GLA45 GL63 GLS63 ML63 SLC43 GLE300d SLK55
SKU: CMX-D1630
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$40.67 CAD
Regular price
$59.81 CAD
-32%
Sale price
$40.67 CAD
In stock
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Ceramic
- Part Description Ceramic Brake Pads
- Position Rear
- Brand CMX
- Part Number CMX-D1630
- UPC 827098823706
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose CMX because:
CMX offers the ultimate ceramic brake pads on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our brake parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Precision manufactured to meet automotive-industry TS16949 quality certification standard
- Quiet Channel Technology: Advanced materials virtually eliminate the usual noise caused by misalignment
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
Some of the interchangeable part numbers are:
8848 8880 SG8848M SS8880M AD8848 SS8848M UP8848M UP8880M D1630 1630
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG | All | N/A | Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | All | N/A | Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | All | N/A | Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE400 | All | N/A | Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | All | N/A | Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS450 | All | N/A | Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | All | N/A | Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG | All | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | All | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | All | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | All | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE400 | All | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | All | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE550e | All | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS450 | All | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS550 | All | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE400 | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE550e | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS350d | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS450 | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS550 | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL350 | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL450 | All |
|
Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL550 | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE300d | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE400 | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE550e | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | All | N/A | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | N/A | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | All | N/A | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | All | N/A | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL450 | All |
|
Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL550 | All | N/A | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | All | N/A | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | All | N/A | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | All | N/A | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | All | N/A | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | N/A | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | All | N/A | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | All | N/A | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | All | N/A | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL550 | All | N/A | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | All | N/A | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | All | N/A | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | N/A | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | All | N/A | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | All | N/A | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | All | N/A | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | All | N/A | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | All | N/A | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | N/A | Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | All | N/A | Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | All | N/A | Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | All | N/A | Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | All | N/A | Rear |
Premium Stops
Power of CMX Ceramic Pads
See what other customers say:
