CMX Ceramic Pads
Home
»
Rear Ceramic Disc Brake Pads CMX-D1053 For Jeep Grand Cherokee Dodge Charger Chevrolet Camaro Chrysler 300 Challenger Cadillac CTS Durango Tesla STS X S Magnum SS
Ceramic
Rear Ceramic Disc Brake Pads CMX-D1053 For Jeep Grand Cherokee Dodge Charger Chevrolet Camaro Chrysler 300 Challenger Cadillac CTS Durango Tesla STS X S Magnum SS
SKU: CMX-D1053
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$39.14 CAD
Regular price
$58.53 CAD
-33%
Sale price
$39.14 CAD
In stock
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Ceramic
- Part Description Ceramic Brake Pads
- Position Rear
- Brand CMX
- Part Number CMX-D1053
- UPC 827098821689
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose CMX because:
CMX offers the ultimate ceramic brake pads on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our brake parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Precision manufactured to meet automotive-industry TS16949 quality certification standard
- Quiet Channel Technology: Advanced materials virtually eliminate the usual noise caused by misalignment
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
Some of the interchangeable part numbers are:
7831 8805 9064 9132 7958 SG7958M PF7958M FT7958 QE7958M SS7831M SS7958M UP7831M UP7958M D1053 1053
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Cylinders | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dodge | Durango | All |
|
All | All | Rear |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2019 | Cadillac | CTS | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | GT |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Durango | All |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2018 | Cadillac | CTS | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | R/T 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2018 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2018 | Dodge | Durango | All |
|
All | All | Rear |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2017 | Cadillac | CTS | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Chevrolet | SS | All | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | T/A 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2017 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2016 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Chevrolet | SS | All | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Dodge | Challenger | Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2016 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Chevrolet | SS | All | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT 392 | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.2L | 8 | Rear |
| 2015 | Dodge | Charger | SRT 392 | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2014 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2014 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2014 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2014 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2013 | Cadillac | CTS | V |
|
All | All | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2013 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2013 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2013 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2012 | Cadillac | CTS | V |
|
All | All | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | N/A | All | All | Rear |
| 2012 | Chrysler | 300 | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2012 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2012 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
|
All | All | Rear |
| 2011 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2011 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2011 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2010 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2010 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | SS | N/A | All | All | Rear |
| 2010 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2010 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2010 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2009 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2009 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2009 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2009 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2009 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2008 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2008 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2008 | Dodge | Challenger | All | N/A | All | All | Rear |
| 2008 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2008 | Dodge | Magnum | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2007 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2007 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2007 | Chrysler | 300 | C SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2007 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2007 | Dodge | Magnum | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2006 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2006 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2006 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2006 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2006 | Dodge | Magnum | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | N/A | All | All | Rear |
| 2005 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
| 2005 | Cadillac | STS | All |
|
All | All | Rear |
| 2005 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.1L | 8 | Rear |
| 2004 | Cadillac | CTS | V | N/A | All | All | Rear |
Premium Stops
Power of CMX Ceramic Pads
See what other customers say:
