Home
»
Rear Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D1850 For BMW X3 X5 X4 X7 X6 530i xDrive iX 540i 750i M550i
Semi-Metallic
Rear Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D1850 For BMW X3 X5 X4 X7 X6 530i xDrive iX 540i 750i M550i
SKU:
PPF-D1850
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$47.80 CAD
Regular price
$67.60 CAD
-29%
Sale price
$47.80 CAD
In stock
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Semi-Metallic
- Part Description Semi-Metallic Brake Pads
- Position Rear
- Brand Positive Plus
- Part Number PPF-D1850
- UPC 827098767086
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Positive Plus because:
PPF offers the ultimate semi-metallic brake pads on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by PPF certified engineers.
Characteristics include:
- PPF USA-engineered low-resin Semi-Metallic formula eliminates brake fade and glazing for optimal braking power
- High density friction material to ensure a long pad life and excellent stopping power
- Premium rubber core multi-layer rubberized shims reduce noise-causing vibration
- Patented transfer layer extends pad and rotor life
- Scorched for almost no break-in process required and raised initial cold effectiveness
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
- Post-cured, high temperature, thermo-processed pads means no break-in required
- Includes premium hardware kit, ready to be installed right out of the box
- Manufactured in ISO-Certified Installations and without asbestos
Some of the interchangeable part numbers are:
9077 AD9077 D1850 1850
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | BMW | 840i | N/A | Rear |
| 2024 | BMW | 840i Gran Coupe | N/A | Rear |
| 2024 | BMW | 840i xDrive | N/A | Rear |
| 2024 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | N/A | Rear |
| 2024 | BMW | X3 |
|
Rear |
| 2024 | BMW | X4 |
|
Rear |
| 2024 | BMW | X5 | N63B44T3 engine designation | Rear |
| 2024 | BMW | X6 | N63B44T3 engine designation | Rear |
| 2024 | BMW | X7 | B58B30O1/B58B30M0 engine designation | Rear |
| 2024 | BMW | iX | N/A | Rear |
| 2023 | BMW | 530i | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2023 | BMW | 530i xDrive | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2023 | BMW | 540i | N/A | Rear |
| 2023 | BMW | 540i xDrive | N/A | Rear |
| 2023 | BMW | 840i | N/A | Rear |
| 2023 | BMW | 840i Gran Coupe | N/A | Rear |
| 2023 | BMW | 840i xDrive | N/A | Rear |
| 2023 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | N/A | Rear |
| 2023 | BMW | M550i xDrive | N/A | Rear |
| 2023 | BMW | X3 |
|
Rear |
| 2023 | BMW | X4 |
|
Rear |
| 2023 | BMW | X5 | N63B44T3 engine designation | Rear |
| 2023 | BMW | X6 | N63B44T3 engine designation | Rear |
| 2023 | BMW | X7 | B58B30O1/B58B30M0 engine designation | Rear |
| 2023 | BMW | iX | N/A | Rear |
| 2022 | BMW | 530i | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2022 | BMW | 530i xDrive | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2022 | BMW | 540i | N/A | Rear |
| 2022 | BMW | 540i xDrive | N/A | Rear |
| 2022 | BMW | 740i | Without M Performance Brakes | Rear |
| 2022 | BMW | 740i xDrive | N/A | Rear |
| 2022 | BMW | 750i xDrive | N/A | Rear |
| 2022 | BMW | 840i | N/A | Rear |
| 2022 | BMW | 840i Gran Coupe | N/A | Rear |
| 2022 | BMW | 840i xDrive | N/A | Rear |
| 2022 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | N/A | Rear |
| 2022 | BMW | M550i xDrive | N/A | Rear |
| 2022 | BMW | X3 |
|
Rear |
| 2022 | BMW | X4 |
|
Rear |
| 2022 | BMW | X5 | N63B44T3 engine designation | Rear |
| 2022 | BMW | X6 | N63B44T3 engine designation | Rear |
| 2022 | BMW | X7 | B58B30M0 engine designation | Rear |
| 2022 | BMW | iX | N/A | Rear |
| 2021 | BMW | 530i | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2021 | BMW | 530i xDrive | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2021 | BMW | 540i | N/A | Rear |
| 2021 | BMW | 540i xDrive | N/A | Rear |
| 2021 | BMW | 740i | Without M Performance Brakes | Rear |
| 2021 | BMW | 740i xDrive | N/A | Rear |
| 2021 | BMW | 750i xDrive | N/A | Rear |
| 2021 | BMW | 840i | N/A | Rear |
| 2021 | BMW | 840i Gran Coupe | N/A | Rear |
| 2021 | BMW | 840i xDrive | N/A | Rear |
| 2021 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | N/A | Rear |
| 2021 | BMW | M550i xDrive | N/A | Rear |
| 2021 | BMW | X3 | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2021 | BMW | X4 |
|
Rear |
| 2021 | BMW | X5 | N63B44T3 engine designation | Rear |
| 2021 | BMW | X6 | N63B44T3/B58B30M0 engine designation | Rear |
| 2021 | BMW | X7 | N63B44T3 engine designation | Rear |
| 2020 | BMW | 530e | With M Performance Brakes | Rear |
| 2020 | BMW | 530e xDrive | With M Performance Brakes | Rear |
| 2020 | BMW | 530i | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2020 | BMW | 530i xDrive | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2020 | BMW | 540i | N/A | Rear |
| 2020 | BMW | 540i xDrive | With M Performance Brakes | Rear |
| 2020 | BMW | 740i | Without M Performance Brakes | Rear |
| 2020 | BMW | 740i xDrive | N/A | Rear |
| 2020 | BMW | 750i xDrive | N/A | Rear |
| 2020 | BMW | 840i | N/A | Rear |
| 2020 | BMW | 840i Gran Coupe | N/A | Rear |
| 2020 | BMW | 840i xDrive | N/A | Rear |
| 2020 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | N/A | Rear |
| 2020 | BMW | M550i xDrive | N/A | Rear |
| 2020 | BMW | X3 |
|
Rear |
| 2020 | BMW | X4 |
|
Rear |
| 2020 | BMW | X5 | N63B44T3/B58B30M0 engine designation | Rear |
| 2020 | BMW | X6 | N63B44T3/B58B30M0 engine designation | Rear |
| 2020 | BMW | X7 | B58B30M0/N63B44M0 engine designation | Rear |
| 2019 | BMW | 530e | With M Performance Brakes | Rear |
| 2019 | BMW | 530e xDrive | With M Performance Brakes | Rear |
| 2019 | BMW | 530i | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2019 | BMW | 530i xDrive | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2019 | BMW | 540i | N/A | Rear |
| 2019 | BMW | 540i xDrive | N/A | Rear |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | N/A | Rear |
| 2019 | BMW | 740e xDrive | N/A | Rear |
| 2019 | BMW | 740i | B58B30M0 engine designation | Rear |
| 2019 | BMW | 740i xDrive | N/A | Rear |
| 2019 | BMW | 750i | N63B44B engine designation | Rear |
| 2019 | BMW | 750i xDrive | N/A | Rear |
| 2019 | BMW | Alpina B7 | N/A | Rear |
| 2019 | BMW | M550i xDrive | N/A | Rear |
| 2019 | BMW | X3 |
|
Rear |
| 2019 | BMW | X4 | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2019 | BMW | X5 | N/A | Rear |
| 2019 | BMW | X7 | N/A | Rear |
| 2018 | BMW | 530e | With M Performance Brakes | Rear |
| 2018 | BMW | 530e xDrive | With M Performance Brakes | Rear |
| 2018 | BMW | 530i | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2018 | BMW | 530i xDrive | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2018 | BMW | 540d xDrive | With M Performance Brakes | Rear |
| 2018 | BMW | 540i | N/A | Rear |
| 2018 | BMW | 540i xDrive | N/A | Rear |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | N/A | Rear |
| 2018 | BMW | 740e xDrive | N/A | Rear |
| 2018 | BMW | 740i | B58B30M0 engine designation | Rear |
| 2018 | BMW | 740i xDrive | N/A | Rear |
| 2018 | BMW | 750Li xDrive | N/A | Rear |
| 2018 | BMW | 750i | N63B44B engine designation | Rear |
| 2018 | BMW | 750i xDrive | N/A | Rear |
| 2018 | BMW | Alpina B7 | N/A | Rear |
| 2018 | BMW | M550i xDrive | N/A | Rear |
| 2018 | BMW | X3 |
|
Rear |
| 2017 | BMW | 530i | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2017 | BMW | 530i xDrive | With Blue Painted Calipers | Rear |
| 2017 | BMW | 540i | N/A | Rear |
| 2017 | BMW | 540i xDrive | N/A | Rear |
| 2017 | BMW | 740Le xDrive | N/A | Rear |
| 2017 | BMW | 740e xDrive | N/A | Rear |
| 2017 | BMW | 740i | B58B30M0 engine designation | Rear |
| 2017 | BMW | 740i xDrive | N/A | Rear |
| 2017 | BMW | 750Li xDrive | N/A | Rear |
| 2017 | BMW | 750i | N63B44B engine designation | Rear |
| 2017 | BMW | 750i xDrive | N/A | Rear |
| 2017 | BMW | Alpina B7 | N/A | Rear |
| 2016 | BMW | 740i | B58B30M0 engine designation | Rear |
| 2016 | BMW | 750i | N63B44B engine designation | Rear |
| 2016 | BMW | 750i xDrive | N/A | Rear |
Brake Pads
Unmatched Performance, Unrivaled Versatility
Brake Pads
Performance Beyond Compare