Home
»
Front Semi-Metallic Disc Brake Pads NWF-ASD827 For Isuzu GMC W3500 Forward NPR Chevrolet Tiltmaster
Front Semi-Metallic Disc Brake Pads NWF-ASD827 For Isuzu GMC W3500 Forward NPR Chevrolet Tiltmaster
SKU:
NWF-ASD827
AmeriBRAKES
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$112.14 CAD
Regular price
$146.25 CAD
-23%
Sale price
$112.14 CAD
Only 3 left
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Free Shipping!
Product details
- Part Name Brake Pad
- Part Description Semi-Metallic Brake Pads
- Position Front
- Brand AmeriBRAKES
- Part Number NWF-ASD827
- UPC 841929126989
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has 2-year limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose AmeriBRAKES because:
AmeriBrakes are a 100% North American made brake pad line manufactured in our own plant in Cambridge, Ontario. This allows us to have a continued advantage in the aftermarket for delivering first-to-market products with leading edge technology. AmeriBRAKES are progressive regarding materials and formulation development, we were “first-to-market” with a 100% copper free formula. Along with the engineering and high-quality raw materials that make an exceptional brake pad, it requires continuous hands-on control. Having total control in all areas of the manufacturing process assures 100% product quality all the way through distribution (which cannot always be guaranteed when sourcing across the ocean)
Characteristics include:
- AmeriBRAKES pads are engineered and made in North America
- Exclusive carbon enhanced materials to ensure optimal all-condition performance
- Mechanical retention system on Class 7-8 and Positive Mold on Class 6-8 vehicles
- Passes FMVSS 121 Dynamometer Retardation (SAE J2115) for trucks, buses and trailers equipped with air brake systems
- Complies with FMVSS 105/135 Stopping Effectiveness of Work Trucks (SAE J2784) - Assures safety for drivers with vehicles above 3,500 kg of GVWR
- 1:1 OE Design - Chamfered and slotted only when applicable to ensure safety and perfect fit
- OE Designed shims for virtually no vibration and noiseless braking
- Draw back clips, caliper pins and bolts included to refresh brake system to like-new state
- High-temp Silaramic® lubricant and Rubberized wear sensor included
Some of the interchangeable part numbers are:
ASD827 7699 FT7699 D827 827
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Chevrolet | LCF 4500XD | 16,000 lbs. GVW | Front |
| 2021 | Chevrolet | LCF 5500HD | 17,950 lbs. GVW | Front |
| 2021 | Chevrolet | LCF 5500XD | 19,500 lbs. GVW | Front |
| 2021 | Isuzu | FTR | N/A | Front |
| 2021 | Isuzu | NPR-HD | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2020 | Chevrolet | LCF 4500XD | 16,000 lbs. GVW | Front |
| 2020 | Chevrolet | LCF 5500HD | 17,950 lbs. GVW | Front |
| 2020 | Chevrolet | LCF 5500XD | 19,500 lbs. GVW | Front |
| 2020 | Isuzu | FTR | N/A | Front |
| 2020 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2020 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2020 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2019 | Chevrolet | LCF 4500 | 14050lbs GVW | Front |
| 2019 | Chevrolet | LCF 4500XD | 16,000 lbs. GVW | Front |
| 2019 | Chevrolet | LCF 5500HD | 17,950 lbs. GVW | Front |
| 2019 | Chevrolet | LCF 5500XD | 19,500 lbs. GVW | Front |
| 2019 | Isuzu | FTR | N/A | Front |
| 2019 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2019 | Isuzu | NPR-XD | N/A | Front |
| 2019 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2019 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2018 | Chevrolet | LCF 4500 | 14050lbs GVW | Front |
| 2018 | Chevrolet | LCF 4500XD | 16,000 lbs. GVW | Front |
| 2018 | Chevrolet | LCF 5500HD | 17,950 lbs. GVW | Front |
| 2018 | Chevrolet | LCF 5500XD | 19,500 lbs. GVW | Front |
| 2018 | Isuzu | FTR | N/A | Front |
| 2018 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2018 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2018 | Isuzu | NPR-XD | N/A | Front |
| 2018 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2018 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2017 | Chevrolet | LCF 4500 | 14050lbs GVW | Front |
| 2017 | Chevrolet | LCF 4500XD | 16,000 lbs. GVW | Front |
| 2017 | Chevrolet | LCF 5500HD | 17,950 lbs. GVW | Front |
| 2017 | Chevrolet | LCF 5500XD | 19,500 lbs. GVW | Front |
| 2017 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2017 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2017 | Isuzu | NPR-XD | N/A | Front |
| 2017 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2017 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2016 | Chevrolet | LCF 4500 | 14050lbs GVW | Front |
| 2016 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2016 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2016 | Isuzu | NPR-XD | N/A | Front |
| 2016 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2016 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2015 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2015 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2015 | Isuzu | NPR-XD | N/A | Front |
| 2015 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2015 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2014 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2014 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2014 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2014 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2013 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2013 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2013 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2013 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2012 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2012 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2012 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2012 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2011 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2011 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2011 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2011 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2010 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2010 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 2010 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2010 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 2010 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2010 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2010 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2010 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2009 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2009 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2009 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 2009 | Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | N/A | Front |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 2009 | GMC | W5500HD Forward | N/A | Front |
| 2009 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2009 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2009 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2009 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2008 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2008 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2008 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 2008 | Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | N/A | Front |
| 2008 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2008 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 2008 | GMC | W5500HD Forward | N/A | Front |
| 2008 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2008 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2008 | Isuzu | NQR | N/A | Front |
| 2008 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2007 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2007 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2007 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 2007 | Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | N/A | Front |
| 2007 | GMC | W3500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2007 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2007 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 2007 | GMC | W5500HD Forward | N/A | Front |
| 2007 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2007 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2007 | Isuzu | NQR | 16001lbs To 19500lbs GVW | Front |
| 2007 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2006 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2006 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2006 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 2006 | Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | N/A | Front |
| 2006 | GMC | W3500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2006 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2006 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 2006 | GMC | W5500HD Forward | N/A | Front |
| 2006 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2006 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2006 | Isuzu | NQR | 16001lbs To 19500lbs GVW | Front |
| 2006 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2005 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2005 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2005 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 2005 | Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | N/A | Front |
| 2005 | GMC | W3500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2005 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2005 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 2005 | GMC | W5500HD Forward | N/A | Front |
| 2005 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2005 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2005 | Isuzu | NQR | 16001lbs To 19500lbs GVW | Front |
| 2005 | Isuzu | NRR | N/A | Front |
| 2004 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2004 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2004 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 2004 | Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | N/A | Front |
| 2004 | GMC | W3500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2004 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2004 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 2004 | GMC | W5500HD Forward | N/A | Front |
| 2004 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2004 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2004 | Isuzu | NQR | 16001lbs To 19500lbs GVW | Front |
| 2003 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2003 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2003 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 2003 | GMC | W3500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2003 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2003 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 2003 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2003 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2003 | Isuzu | NQR | 16001lbs To 19500lbs GVW | Front |
| 2002 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2002 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2002 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 2002 | GMC | W3500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2002 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2002 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 2002 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2002 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2002 | Isuzu | NQR | 16001lbs To 19500lbs GVW | Front |
| 2001 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2001 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2001 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 2001 | GMC | W3500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2001 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2001 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 2001 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2001 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2001 | Isuzu | NQR | 16001lbs To 19500lbs GVW | Front |
| 2000 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2000 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2000 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 2000 | GMC | W3500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2000 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2000 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 2000 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 2000 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 2000 | Isuzu | NQR | 16001lbs To 19500lbs GVW | Front |
| 1999 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 1999 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 1999 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 1999 | GMC | W3500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 1999 | GMC | W4500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 1999 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 1999 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 1999 | Isuzu | NPR-HD |
|
Front |
| 1999 | Isuzu | NQR | 16001lbs To 19500lbs GVW | Front |
| 1998 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 1998 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | N/A | Front |
| 1998 | GMC | W3500 Forward | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 1998 | GMC | W5500 Forward | N/A | Front |
| 1998 | Isuzu | NPR | Class 4 and 14000lbs To 16000lbs GVW | Front |
| 1997 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 14001lbs To 16000lbs GVW | Front |