Home
»
Accessory Drive Belt Pulley KTP-89070 For Dodge Ram Jeep 1500 Grand Caravan Classic Chrysler Journey
Accessory Drive Belt Pulley KTP-89070 For Dodge Ram Jeep 1500 Grand Caravan Classic Chrysler Journey
SKU:
KTP-89070
Regular price
$28.82 CAD
Regular price
$34.59 CAD
-17%
Sale price
$28.82 CAD
In stock
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Idler Pulley
- Brand Kobra
- Part Number KTP-89070
- UPC 55461100714
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Kobra because:
Kobra is the definitive name in automatic tensioner, belt and pulley manufacturing. Renowned for its exclusive V-Strong™ EPDM compound formula and Automatic True-Tension™ (ATT) technology, Kobra offers the only truly innovative belts and tensioners on the market. With an ever-expanding distribution network in North America, Kobra has solidified its position as a global leader in the industry. We understand that quality and durability are paramount for replacement parts. Our cutting-edge manufacturing processes, combined with state-of-the-art technology, ensure that every Kobra product exceeds the highest industry standards. When you choose Kobra, you can expect unparalleled durability, exceptional quality, and unrivaled performance. Our products are meticulously tested to withstand the toughest conditions, delivering longevity and peace of mind to our customers. Trust Kobra to keep you moving.
Characteristics include:
- Exclusive Automatic True-Tension™ (ATT) technology to ensure the exact pre-determined tension ensuring constant alignment, no belt slip and less wear
- Core made of corrostion resistant ADC12 aluminium alloy for stronger and more durable main shaft
- Tandem ball bearing provides extended tensioner durability while MolyPro™ grease absorb heat, minimize wear and reduce friction
- Reinforced Pivot Shaft for added durability and electroless nickel-plated for extended life
- Round-Wire spring made of profesionnal grade chrome-silicone steel with a non-binding design to maintains constant tension
- Pivot and Labyrinth seals are made with ProSeal™ Nitrile Rubber (NBR) to prevents dirt and grime from reaching internal components
- 3D-scanned pulley to ensure an immaculate running surface without any defects
Some of the interchangeable part numbers are:
580186 T38082 49073 89070FN 89070 419-649 EG60069 45038 38082 04593848AA 04627509AA 04792836AA 1132020219 12583180 2020019 2020919 4593985AA 4627506AA 4627509AA 5080246AA 5184638AC 5184638AD 68020888AA BT070
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dodge | Durango | 3.6L | N/A |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L and with GAS/FLEX engine | N/A |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | 3.6L | N/A |
| 2023 | Chrysler | 300 | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2023 | Chrysler | 300 | 5.7L/6.4L | Grooved Pulley |
| 2023 | Chrysler | Pacifica | FLEX/GAS engine | Grooved Pulley |
| 2023 | Chrysler | Voyager |
|
N/A |
| 2023 | Dodge | Challenger | 3.6L/5.7L/6.4L | N/A |
| 2023 | Dodge | Charger | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2023 | Dodge | Charger | 6.4L/5.7L | Grooved Pulley |
| 2023 | Dodge | Durango | 3.6L/6.2L/6.4L | N/A |
| 2023 | Jeep | Gladiator | 3.0L/3.6L | N/A |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | 3.6L/5.7L | N/A |
| 2023 | Jeep | Wrangler | 3.6L and with GAS engine | Grooved Pulley |
| 2023 | Ram | 1500 | 3.0L | Grooved Pulley |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | 3.6L | N/A |
| 2023 | Ram | ProMaster 1500 | N/A | Left |
| 2023 | Ram | ProMaster 2500 | N/A | Left |
| 2023 | Ram | ProMaster 3500 | N/A | Left |
| 2022 | Chrysler | 300 | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2022 | Chrysler | 300 | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | FLEX/GAS/PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) engine | Grooved Pulley |
| 2022 | Chrysler | Voyager |
|
N/A |
| 2022 | Dodge | Challenger | 3.6L/5.7L/6.4L | N/A |
| 2022 | Dodge | Charger | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2022 | Dodge | Charger | 6.4L/5.7L | Grooved Pulley |
| 2022 | Dodge | Durango | 3.6L/6.4L | N/A |
| 2022 | Jeep | Cherokee | 3.2L | Grooved Pulley |
| 2022 | Jeep | Gladiator | 3.0L/3.6L | N/A |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | 3.6L/5.7L | N/A |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | N/A | N/A |
| 2022 | Jeep | Wrangler | 3.0L | N/A |
| 2022 | Jeep | Wrangler | 3.6L and with GAS engine | Grooved Pulley |
| 2022 | Ram | 1500 | 3.6L/3.0L | N/A |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | 3.6L | N/A |
| 2022 | Ram | ProMaster 1500 | N/A | Left |
| 2022 | Ram | ProMaster 2500 | N/A | Left |
| 2022 | Ram | ProMaster 3500 | N/A | Left |
| 2021 | Chrysler | 300 | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2021 | Chrysler | 300 | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | FLEX/GAS/PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) engine | Grooved Pulley |
| 2021 | Chrysler | Voyager | GAS/FLEX engine | Grooved Pulley |
| 2021 | Dodge | Challenger | 3.6L/5.7L/6.4L | N/A |
| 2021 | Dodge | Charger | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2021 | Dodge | Charger | 6.4L/5.7L | Grooved Pulley |
| 2021 | Dodge | Durango | 5.7L/6.4L/6.2L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 3.2L | Grooved Pulley |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 3.0L/3.6L | N/A |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/5.7L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | 3.6L/5.7L | N/A |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 3.0L | N/A |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 3.6L and with GAS engine | Grooved Pulley |
| 2021 | Ram | 1500 | 3.6L/3.0L | N/A |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | 3.6L | N/A |
| 2021 | Ram | ProMaster 1500 | Driver Side | Left |
| 2021 | Ram | ProMaster 2500 | Driver Side | Left |
| 2021 | Ram | ProMaster 3500 | Driver Side | Left |
| 2020 | Chrysler | 300 | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2020 | Chrysler | 300 | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | FLEX/GAS/PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) engine | Grooved Pulley |
| 2020 | Chrysler | Voyager | GAS/FLEX engine | Grooved Pulley |
| 2020 | Dodge | Challenger | 3.6L/5.7L/6.4L | N/A |
| 2020 | Dodge | Charger | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2020 | Dodge | Charger | 6.4L/5.7L | Grooved Pulley |
| 2020 | Dodge | Durango | 5.7L/6.4L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2020 | Dodge | Grand Caravan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2020 | Jeep | Cherokee | 3.2L | Grooved Pulley |
| 2020 | Jeep | Gladiator | N/A | Grooved Pulley |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/5.7L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2020 | Jeep | Wrangler | 3.0L | N/A |
| 2020 | Jeep | Wrangler | 3.6L and with GAS engine | Grooved Pulley |
| 2020 | Ram | 1500 | 3.6L/3.0L | N/A |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | 3.6L | N/A |
| 2020 | Ram | ProMaster 1500 | Driver Side | Left |
| 2020 | Ram | ProMaster 2500 | Driver Side | Left |
| 2020 | Ram | ProMaster 3500 | Driver Side | Left |
| 2019 | Chrysler | 300 | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2019 | Chrysler | 300 | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | FLEX/GAS/PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) engine | Grooved Pulley |
| 2019 | Dodge | Challenger | 3.6L/5.7L/6.4L | N/A |
| 2019 | Dodge | Charger | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2019 | Dodge | Charger | 6.4L/5.7L | Grooved Pulley |
| 2019 | Dodge | Durango | 5.7L/6.4L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2019 | Dodge | Grand Caravan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2019 | Dodge | Journey | 3.6L | N/A |
| 2019 | Jeep | Cherokee | 3.2L | Grooved Pulley |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/5.7L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2019 | Jeep | Wrangler |
|
Left |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 3.0L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2019 | Ram | ProMaster 1500 | Driver Side | Left |
| 2019 | Ram | ProMaster 2500 | Driver Side | Left |
| 2019 | Ram | ProMaster 3500 | Driver Side | Left |
| 2018 | Chrysler | 300 | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2018 | Chrysler | 300 | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | FLEX/GAS engine | Grooved Pulley |
| 2018 | Dodge | Challenger | 3.6L/5.7L/6.4L | N/A |
| 2018 | Dodge | Charger | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2018 | Dodge | Charger | 6.4L/5.7L | Grooved Pulley |
| 2018 | Dodge | Durango | 5.7L/6.4L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2018 | Dodge | Grand Caravan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2018 | Dodge | Journey | 3.6L | N/A |
| 2018 | Jeep | Cherokee | 3.2L | Grooved Pulley |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/3.0L/3.6L/5.7L | Grooved Pulley |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.6L/3.0L | N/A |
| 2018 | Ram | ProMaster 1500 | Driver Side | Left |
| 2018 | Ram | ProMaster 2500 | Driver Side | Left |
| 2018 | Ram | ProMaster 3500 | Driver Side | Left |
| 2017 | Chrysler | 200 | 3.6L | N/A |
| 2017 | Chrysler | 300 | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2017 | Chrysler | 300 | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) engine | Grooved Pulley |
| 2017 | Dodge | Challenger | 3.6L/5.7L/6.4L | N/A |
| 2017 | Dodge | Charger | 5.7L/3.6L/6.4L | Grooved Pulley |
| 2017 | Dodge | Durango | 3.6L/5.7L | N/A |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2017 | Dodge | Journey | 3.6L | N/A |
| 2017 | Jeep | Cherokee | 3.2L | Grooved Pulley |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/3.0L/3.6L/5.7L | Grooved Pulley |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.6L/3.0L | N/A |
| 2017 | Ram | ProMaster 1500 | Driver Side | Left |
| 2017 | Ram | ProMaster 2500 | Driver Side | Left |
| 2017 | Ram | ProMaster 3500 | Driver Side | Left |
| 2016 | Chrysler | 200 | 3.6L | N/A |
| 2016 | Chrysler | 300 | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2016 | Chrysler | 300 | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2016 | Chrysler | Town and Country | FLEX/GAS engine | N/A |
| 2016 | Dodge | Challenger | 3.6L/5.7L/6.4L | N/A |
| 2016 | Dodge | Charger | 3.6L/5.7L | N/A |
| 2016 | Dodge | Dart | 2.4L/2.0L | Lower |
| 2016 | Dodge | Durango | 3.6L/5.7L | N/A |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2016 | Dodge | Journey | 3.6L | N/A |
| 2016 | Dodge | Journey | 3.6L and with GAS engine | N/A |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 3.2L | Grooved Pulley |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/3.0L/3.6L/5.7L | Grooved Pulley |
| 2016 | Ram | 1500 | 3.6L/3.0L | N/A |
| 2016 | Ram | ProMaster 1500 | Driver Side | Left |
| 2016 | Ram | ProMaster 2500 | Driver Side | Left |
| 2016 | Ram | ProMaster 3500 | Driver Side | Left |
| 2015 | Chrysler | 200 | 3.6L/2.4L | Grooved Pulley |
| 2015 | Chrysler | 300 | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2015 | Chrysler | 300 | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2015 | Chrysler | Town and Country | FLEX/GAS engine | N/A |
| 2015 | Dodge | Challenger | 3.6L/5.7L/6.4L | N/A |
| 2015 | Dodge | Charger | 5.7L/3.6L/6.4L | Grooved Pulley |
| 2015 | Dodge | Dart | 2.4L/2.0L | Lower |
| 2015 | Dodge | Durango | 3.6L | N/A |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2015 | Dodge | Journey | 3.6L | N/A |
| 2015 | Dodge | Journey | 3.6L and with GAS engine | N/A |
| 2015 | Jeep | Cherokee | 3.2L | Grooved Pulley |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L/3.0L | N/A |
| 2015 | Ram | 1500 | 3.6L/3.0L | N/A |
| 2015 | Ram | ProMaster 1500 | Driver Side | Left |
| 2015 | Ram | ProMaster 2500 | Driver Side | Left |
| 2015 | Ram | ProMaster 3500 | Driver Side | Left |
| 2014 | Chrysler | 200 | 3.6L | N/A |
| 2014 | Chrysler | 300 | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2014 | Chrysler | 300 | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2014 | Chrysler | Town and Country | FLEX/GAS engine | N/A |
| 2014 | Dodge | Avenger | 3.6L | N/A |
| 2014 | Dodge | Challenger | 5.7L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2014 | Dodge | Charger | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2014 | Dodge | Charger | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2014 | Dodge | Dart | 2.4L/2.0L | Lower |
| 2014 | Dodge | Durango | 3.6L | N/A |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2014 | Dodge | Journey | 3.6L | N/A |
| 2014 | Dodge | Journey | 3.6L and with GAS engine | N/A |
| 2014 | Jeep | Cherokee | 3.2L | Grooved Pulley |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L/3.0L | N/A |
| 2014 | Ram | 1500 | 3.6L/3.0L | N/A |
| 2014 | Ram | ProMaster 1500 | Driver Side | Left |
| 2014 | Ram | ProMaster 2500 | Driver Side | Left |
| 2014 | Ram | ProMaster 3500 | Driver Side | Left |
| 2014 | Volkswagen | Routan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2013 | Chrysler | 200 | 3.6L | N/A |
| 2013 | Chrysler | 200 | 3.6L and with GAS engine | N/A |
| 2013 | Chrysler | 300 | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2013 | Chrysler | 300 | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2013 | Chrysler | Town and Country | FLEX/GAS engine | N/A |
| 2013 | Dodge | Avenger | 3.6L | N/A |
| 2013 | Dodge | Challenger | 5.7L/3.6L | Grooved Pulley |
| 2013 | Dodge | Charger | 3.6L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2013 | Dodge | Charger | 5.7L | Grooved Pulley |
| 2013 | Dodge | Dart | 2.0L/2.4L | Lower |
| 2013 | Dodge | Durango | 3.6L | N/A |
| 2013 | Dodge | Grand Caravan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2013 | Dodge | Journey | 3.6L | N/A |
| 2013 | Dodge | Journey | 3.6L and with GAS engine | N/A |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L | N/A |
| 2013 | Ram | 1500 | 3.6L | Grooved Pulley |
| 2013 | Volkswagen | Routan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2012 | Chrysler | 200 | 3.6L | N/A |
| 2012 | Chrysler | 200 | 3.6L and with GAS engine | N/A |
| 2012 | Chrysler | 300 | 3.6L/5.7L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2012 | Chrysler | Town and Country | FLEX/GAS engine | N/A |
| 2012 | Dodge | Avenger | 3.6L | N/A |
| 2012 | Dodge | Challenger | 3.6L/5.7L/6.4L | N/A |
| 2012 | Dodge | Charger | 5.7L/3.6L and with GAS/FLEX engine | Grooved Pulley |
| 2012 | Dodge | Durango | 3.6L | N/A |
| 2012 | Dodge | Grand Caravan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2012 | Dodge | Journey | 3.6L | N/A |
| 2012 | Dodge | Journey | 3.6L and with GAS engine | N/A |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Routan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2011 | Chrysler | 200 | 3.6L | N/A |
| 2011 | Chrysler | 300 | 3.6L/5.7L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2011 | Chrysler | Town and Country | FLEX/GAS engine | N/A |
| 2011 | Dodge | Avenger | 3.6L | N/A |
| 2011 | Dodge | Challenger | 3.6L/5.7L/6.4L | N/A |
| 2011 | Dodge | Charger | 5.7L/3.6L and with GAS/FLEX engine | Grooved Pulley |
| 2011 | Dodge | Durango | 3.6L | N/A |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2011 | Dodge | Journey | 3.6L | N/A |
| 2011 | Dodge | Journey | 3.6L and with GAS engine | N/A |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | C250 | N/A | Upper |
| 2011 | Volkswagen | Routan | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2010 | Chrysler | 300 | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2010 | Dodge | Challenger | 3.5L | N/A |
| 2010 | Dodge | Charger | 2.7L/3.5L | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | N/A | N/A |
| 2009 | Chrysler | 300 | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2009 | Dodge | Challenger | 3.5L | N/A |
| 2009 | Dodge | Charger | 2.7L/3.5L | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | N/A | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | N/A | N/A |
| 2008 | Chrysler | 300 | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2008 | Chrysler | Crossfire | N/A | N/A |
| 2008 | Dodge | Charger | 2.7L/3.5L | N/A |
| 2008 | Dodge | Magnum | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | G500 | N/A | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | N/A | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | R350 | N/A | Upper |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Upper |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | N/A | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | 2.0L | N/A |
| 2007 | Chrysler | 300 | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2007 | Chrysler | Crossfire | N/A | N/A |
| 2007 | Dodge | Charger | 2.7L/3.5L | N/A |
| 2007 | Dodge | Magnum | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 | FLEX/GAS engine | Upper |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | N/A | Upper |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | N/A | Upper |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK550 | N/A | Upper |
| 2007 | Mercedes-Benz | G500 | N/A | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | N/A | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.0L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | R350 | N/A | Upper |
| 2007 | Mercedes-Benz | R500 | N/A | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Upper |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL550 | N/A | Upper |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | N/A | Upper |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | N/A | Upper |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | N/A | N/A |
| 2007 | Saturn | Ion | 2.0L | N/A |
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | 2.0L | N/A |
| 2006 | Chrysler | 300 | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2006 | Chrysler | Crossfire | 3.2L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2006 | Dodge | Charger | 2.7L/3.5L | N/A |
| 2006 | Dodge | Magnum | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2006 | Dodge | Sprinter 2500 | N/A | N/A |
| 2006 | Dodge | Sprinter 3500 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | C230 | N/A | Upper |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | N/A | Upper |
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL500 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | N/A | Upper |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | G500 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | R350 | N/A | Upper |
| 2006 | Mercedes-Benz | R500 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL500 | N/A | N/A |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | N/A | Upper |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK350 | N/A | Upper |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | N/A | N/A |
| 2006 | Saturn | Ion | 2.0L | N/A |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | 2.0L | N/A |
| 2005 | Chrysler | 300 | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2005 | Chrysler | Crossfire | 3.2L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2005 | Dodge | Magnum | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2005 | Dodge | Sprinter 2500 | N/A | N/A |
| 2005 | Dodge | Sprinter 3500 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | CL500 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 3.2L | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | G500 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL500 | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | N/A | Upper |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | N/A | N/A |
| 2005 | Mercedes-Benz | Sprinter | 2.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 2005 | Saturn | Ion | 2.0L | N/A |
| 2004 | Chrysler | Crossfire | N/A | N/A |
| 2004 | Dodge | Sprinter 2500 | With 2-1/2" Pulley | N/A |
| 2004 | Dodge | Sprinter 3500 | With 2-1/2" Pulley | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | CL500 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK320 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | G500 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | G55 AMG | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | ML350 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | ML500 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL500 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | N/A | N/A |
| 2004 | Mercedes-Benz | Sprinter |
|
N/A |
| 2004 | Saturn | Ion | 2.0L | N/A |
| 2003 | Dodge | Sprinter 2500 | N/A | N/A |
| 2003 | Dodge | Sprinter 3500 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CL500 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK500 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | G500 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | G55 AMG | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML320 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML350 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML500 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL500 | N/A | N/A |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK320 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | C240 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL500 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK320 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | E320 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | E430 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | G500 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML320 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML500 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | S430 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | S500 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | S55 AMG | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | SL500 | N/A | N/A |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK320 | N/A | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | C240 | N/A | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | C320 | N/A | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL500 | N/A | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | N/A | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK320 | N/A | N/A |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | N/A | N/A |
