Home
»
Rear Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For Mercedes-Benz Sprinter 2500 3500 ML350 Dodge G63 KSE-100290
Rear Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For Mercedes-Benz Sprinter 2500 3500 ML350 Dodge G63 KSE-100290
SKU: KSE-100290
Mpulse
This Kit includes 2 parts:
- 2x Rear Mpulse Brake Pad Wear Sensor (Both Sides)
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$26.40 CAD
Regular price
$39.28 CAD
-33%
Sale price
$26.40 CAD
In stock
Product details
- Part Name Brake Pad Wear Sensor Kit
- Position Rear
- Brand Mpulse
- Part Number KSE-100290
- UPC 775629682431
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Characteristics include:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
- Part Reference Numbers : 5S13026 5S13404 WS377 19041 19052 2BWS0172 BWS577 DF0088 DF0089 164-540-10-17 220-540-15-17 639-540-14-17 639-540-15-17 68013762AA 68013763AA 6801376AA WK581 WK607 PWS177
- Kit Includes: 2x Rear Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Some of the interchangeable part numbers are:
5S13026 5S13404 WS377 19041 19052 2BWS0172 BWS577 DF0088 DF0089 164-540-10-17 220-540-15-17 639-540-14-17 639-540-15-17 68013762AA 68013763AA 6801376AA WK581 WK607 PWS177
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | N/A | Rear |
| 2024 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | with Single Rear Wheels (SRW) and To 9900 pound Gross Vehicle Weight | Rear |
| 2024 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | with Single Rear Wheels (SRW) and To 9900 pound Gross Vehicle Weight | Rear |
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | N/A | Rear |
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | N/A | Rear |
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | with Single Rear Wheels (SRW) and To 9900 pound Gross Vehicle Weight | Rear |
| 2023 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | with Single Rear Wheels (SRW) and To 9900 pound Gross Vehicle Weight | Rear |
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | N/A | Rear |
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | N/A | Rear |
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | with Single Rear Wheels (SRW) and To 9900 pound Gross Vehicle Weight | Rear |
| 2022 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | with Single Rear Wheels (SRW) and To 9900 pound Gross Vehicle Weight | Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L | Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | N/A | Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | with Single Rear Wheels (SRW) and To 9900 pound Gross Vehicle Weight | Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | with Single Rear Wheels (SRW) and To 9900 pound Gross Vehicle Weight | Rear |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 2.0L | Rear |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | N/A | Rear |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | with Single Rear Wheels (SRW) and To 9900 pound Gross Vehicle Weight | Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | 907.743/907.643 body code and with 2.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 907.647/907.743/907.745/907.643/907.645 body code and with 2.0L/3.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 |
|
Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | N/A | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | G65 AMG | 6.0L | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 906.633/906.635/906.637 body code and with 3.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 906.153/906.155 body code and with 3.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | G63 AMG | N/A | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | G65 AMG | 6.0L | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 906.633/906.635/906.637 body code and with 3.0L/2.1L and Disc rear brakes | Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 906.153/906.155 body code and with 3.0L/2.1L and Disc rear brakes | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | G63 AMG | 463.273 body code | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | G65 AMG | 6.0L | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 906.633/906.635/906.637 body code and with 3.0L/2.1L and Disc rear brakes | Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 906.153/906.155 body code and with 3.0L/2.1L and Disc rear brakes | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | G63 AMG | N/A | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | G65 AMG | 6.0L | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | 4.7L | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 906.633/906.635/906.637 body code and with 3.0L/2.1L and Disc rear brakes | Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 906.153/906.155 body code and with 3.0L/2.1L and Disc rear brakes | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | G63 AMG | N/A | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | G65 AMG | 6.0L | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | 4.7L | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 906.735/906.633/906.635/906.637 body code and with 3.0L/2.1L and Disc rear brakes | Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 906.153/906.155 body code and with 3.0L/2.1L and Disc rear brakes | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | G63 AMG | 5.5L and with Disc rear brakes | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | 4.7L | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | R350 | N/A | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 906.735/906.633/906.635/906.733/906.637 body code and with 3.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 906.153/906.155 body code and with 3.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML500 | 4.7L | Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | R350 | N/A | Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 906.735/906.633/906.635/906.733/906.637 body code and with 3.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 906.153/906.155 body code and with 3.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.4L | Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 5.5L | Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.5L | Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 6.3L | Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | R350 | N/A | Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 906.735/906.633/906.635/906.733/906.637 body code and with 3.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 906.153/906.155 body code and with 3.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2011 | Volkswagen | Crafter Van | 2.5L | Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.4L | Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 5.5L | Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.5L | Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 6.3L | Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | R350 | N/A | Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 906.735/906.633/906.635/906.733/906.637 body code and with 3.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 906.153/906.155 body code and with 3.0L and Disc rear brakes | Rear |
| 2010 | Volkswagen | Crafter Van | 2.5L | Rear |
| 2009 | Dodge | Sprinter 2500 | 3.0L | Rear |
| 2009 | Dodge | Sprinter 3500 | 3.0L | Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.4L | Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | 4.7L | Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L | Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.5L | Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 6.3L | Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | R350 | N/A | Rear |
| 2009 | Volkswagen | Crafter Van | 2.5L | Rear |
| 2008 | Dodge | Sprinter 2500 | 3.5L/3.0L | Rear |
| 2008 | Dodge | Sprinter 3500 |
|
Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | 4.7L | Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L | Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.5L | Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 6.3L | Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | R350 | N/A | Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | R500 | 5.0L | Rear |
| 2008 | Volkswagen | Crafter Van | 2.5L | Rear |
| 2007 | Dodge | Sprinter 2500 | 3.5L/3.0L | Rear |
| 2007 | Dodge | Sprinter 3500 |
|
Rear |
| 2007 | Mercedes-Benz | G55 AMG | with ATE Front Caliper | Rear |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | 4.7L | Rear |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L | Rear |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.0L | Rear |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 6.3L | Rear |
| 2007 | Mercedes-Benz | R500 | 5.0L | Rear |
| 2006 | Mercedes-Benz | G55 AMG | with ATE Front Caliper | Rear |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L | Rear |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.0L | Rear |
| 2006 | Mercedes-Benz | R500 | 5.0L | Rear |
| 2005 | Mercedes-Benz | G55 AMG | with ATE Front Caliper | Rear |
