Home
»
Front Rear Brake Pads Wear Sensor (4 Pack) For Mercedes-Benz S550 SL500 S63 AMG C63 S E63 KSE-100172
Front Rear Brake Pads Wear Sensor (4 Pack) For Mercedes-Benz S550 SL500 S63 AMG C63 S E63 KSE-100172
SKU:
KSE-100172
Mpulse
This Kit includes 4 parts:
- 2x Front Mpulse Brake Pad Wear Sensor (Both Sides)
- 2x Rear Mpulse Brake Pad Wear Sensor (Both Sides)
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$65.55 CAD
Regular price
$88.13 CAD
-26%
Sale price
$65.55 CAD
In stock
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Brake Pad Wear Sensor Kit
- Position Front and Rear
- Brand Mpulse
- Part Number KSE-100172
- UPC 775629431527
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Characteristics include:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
- Part Reference Numbers : 5S11566 WS383 2BWS0166 BWS583 DF0028 1715400617 WK569 EWS46 PWS183
- Part Reference Numbers : 5S11560 WS376 19023 2BWS0177 BWS576 DF0022 211-540-17-17 220-540-06-17 2205400717 WK596 EWS49 PWS176
Some of the interchangeable part numbers are:
5S11566 WS383 2BWS0166 BWS583 DF0028 1715400617 WK569 EWS46 PWS183 5S11560 WS376 19023 2BWS0177 BWS576 DF0022 211-540-17-17 220-540-06-17 2205400717 WK596 EWS49 PWS176
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | N/A | Front and Rear |
| 2023 | Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | N/A | Front and Rear |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | 3.0L | Front and Rear |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | 3.0L | Front and Rear |
| 2022 | Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | N/A | Front and Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT |
|
Front and Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | 3.0L | Front and Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT Black Series |
|
Front and Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT C |
|
Front and Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT R |
|
Front and Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG | 4.0L | Front and Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | 4.0L | Front and Rear |
| 2021 | Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | N/A | Front and Rear |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT |
|
Front and Rear |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | 3.0L | Front and Rear |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT C |
|
Front and Rear |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R |
|
Front and Rear |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R Pro |
|
Front and Rear |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT S | with Ceramic Brake | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT | 4.0L | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | with Ceramic Brake | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | with Ceramic Brake | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT C | with Ceramic Brake | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT R | with Ceramic Brake | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT S | with Ceramic Brake | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | C63 AMG | N/A | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | N/A | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | E63 AMG S |
|
Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | with 390mm Front Rotor and with Sport Brake | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | 6.0L | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG |
|
Front and Rear |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | 6.0L | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | AMG GT | 4.0L | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | AMG GT C | with Ceramic Brake | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | AMG GT R | with Ceramic Brake | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | AMG GT S | with Ceramic Brake | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | C63 AMG | N/A | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | N/A | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | E63 AMG S |
|
Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS550 | with 390mm Front Rotor and with Sport Brake | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | 6.0L | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | SL63 AMG |
|
Front and Rear |
| 2018 | Mercedes-Benz | SL65 AMG |
|
Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | AMG GT |
|
Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | AMG GT S | with Ceramic Brake | Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | C63 AMG | N/A | Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | N/A | Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS550 | with 390mm Front Rotor and with Sport Brake | Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | 6.0L | Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 | 6.0L | Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63L AMG | N/A | Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65L AMG | without Ceramic Disc | Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | SL63 AMG |
|
Front and Rear |
| 2017 | Mercedes-Benz | SL65 AMG |
|
Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | AMG GT S | with Ceramic Brake | Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | C63 AMG | N/A | Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | N/A | Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | 6.0L | Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | 6.0L | Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63L AMG | N/A | Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65L AMG | without Ceramic Disc | Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | SL63 AMG |
|
Front and Rear |
| 2016 | Mercedes-Benz | SL65 AMG |
|
Front and Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | 6.0L | Front and Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front and Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG |
|
Front and Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | SL63 AMG |
|
Front and Rear |
| 2015 | Mercedes-Benz | SL65 AMG |
|
Front and Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 |
|
Front and Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | SL63 AMG |
|
Front and Rear |
| 2014 | Mercedes-Benz | SL65 AMG |
|
Front and Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 |
|
Front and Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | 5.5L | Front and Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | 3.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 221.194/221.173 body code and with 4.7L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | 5.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | SL63 AMG |
|
Front and Rear |
| 2013 | Mercedes-Benz | SL65 AMG |
|
Front and Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 |
|
Front and Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | 3.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 221.194/221.173 body code and with 4.7L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic and with 221.094 body code and 4.7L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | 5.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL550 | without Sport Package | Front and Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 |
|
Front and Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | 3.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic and with 221.084 body code and 4.7L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 5.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | 5.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL550 | without Sport Package | Front and Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front and Rear |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic and with 216.386 body code and 5.5L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | 216.376 body code and with 5.5L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | 3.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic and with 221.084 body code and 4.7L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 5.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | 5.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | SL550 | without Sport Package | Front and Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front and Rear |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic and with 216.386 body code and 5.5L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | 5.5L | Front and Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic and with 221.084 body code and 4.7L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 5.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | Front and Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL550 | without Sport Package | Front and Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front and Rear |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | Front and Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | 216.371 body code and with 5.5L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | 5.5L | Front and Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic and with 221.084 body code and 4.7L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 5.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | Front and Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front and Rear |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG |
|
Front and Rear |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | 216.371 body code and with 5.5L and Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | 5.5L | Front and Rear |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | 5.5L and with Disc rear brakes | Front and Rear |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | 5.5L | Front and Rear |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG |
|
Front and Rear |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL500 |
|
Front and Rear |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL600 |
|
Front and Rear |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL500 |
|
Front and Rear |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | N/A | Front and Rear |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL600 |
|
Front and Rear |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL500 |
|
Front and Rear |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL600 |
|
Front and Rear |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL500 |
|
Front and Rear |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL600 |
|
Front and Rear |