Home
»
Front Outer Wheel Bearing Race Pair For Ford F-150 F-250 Ranger Dodge GMC Chevrolet W250 K70-101091
Front Outer Wheel Bearing Race Pair For Ford F-150 F-250 Ranger Dodge GMC Chevrolet W250 K70-101091
SKU:
K70-101091
This Kit includes 2 parts:
- 2x Front Outer Kugel Wheel Bearing and Race Set (Both Sides)
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$25.56 CAD
Regular price
$31.55 CAD
-19%
Sale price
$25.56 CAD
In stock
Product details
- Part Name Wheel Bearing and Race Set Kit
- Position Front Outer
- Brand Kugel
- Part Number K70-101091
- UPC 827098258140
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Kugel because:
Kugel is the definitive name in the world of Bearing and CV Axle manufacturing, renowned for its unwavering commitment to quality, innovation, and superior performance. With a rich legacy spanning decades, Kugel has solidified its position as a global leader in the industry. We understand that precision and reliability are paramount when it comes to wheel bearings and CV axle. Our cutting-edge manufacturing processes, coupled with state-of-the-art technology, ensure that every Kugel bearing and CV axle exceeds the highest industry standards. When you choose Kugel, you can expect unparalleled durability, exceptional quality, and unrivaled performance. Our bearings are meticulously tested to withstand the toughest conditions, providing longevity and peace of mind to our customers. Experience the pinnacle of bearing and CV axle excellence with Kugel – where quality meets performance, and reliability drives success. Trust Kugel to keep your wheels turning smoothly, every mile of the way.
Characteristics include:
- Core made of High-Carbon AISI 52100 Chromium Alloy Steel features higher wear resistance, fatigue strength and steel hardness
- Premium quality MolyPro™ NLGI Grade 2 Molybdenum Grease (MoS2) to minimize wear and reduce friction providing longer lasting performance
- Exclusive multi-lip seals are made with ProSeal™ Nitrile Rubber (NBR) which can successfully function at high delta of temperatures while retaining its flexibility and sealing performance
- Inner rings are made of Case-Hardened Steel for improved resistance to surface wear and contact fatigue
- Thickness and metallurgy electronically validated for manufacturing consistency
- SAE J1714, J2525 and J2535 validated for OEM load-carrying capacity, durability, and performance characteristics
- Part Reference Numbers : 1410-45403 NBA35 91-45403 94-45403 CBR-A35 HA-35 A-35 BR35 SET45 TRB-A35
Some of the interchangeable part numbers are:
1410-45403 NBA35 91-45403 94-45403 CBR-A35 HA-35 A-35 BR35 SET45 TRB-A35
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1997 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1997 | Ford | F-250 HD |
|
Front Outer |
| 1997 | Ford | Ranger |
|
Front Outer |
| 1996 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1996 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1996 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1996 | Ford | Ranger |
|
Front Outer |
| 1995 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1995 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1995 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1995 | Ford | Ranger |
|
Front Outer |
| 1994 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1994 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1994 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1994 | Ford | Ranger |
|
Front Outer |
| 1993 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1993 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1993 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1993 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1993 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1993 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1993 | Ford | Ranger |
|
Front Outer |
| 1993 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1992 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1992 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1992 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1992 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1992 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1992 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1992 | Ford | Ranger |
|
Front Outer |
| 1992 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1992 | GMC | K2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | N/A | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1991 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1991 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1991 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1991 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1991 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1991 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1991 | Ford | Ranger |
|
Front Outer |
| 1991 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1991 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1991 | GMC | V1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1991 | GMC | V2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | N/A | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1990 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1990 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1990 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1990 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1990 | Ford | Bronco II |
|
Front Outer |
| 1990 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1990 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1990 | Ford | Ranger |
|
Front Outer |
| 1990 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1990 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1990 | GMC | V1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1990 | GMC | V2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1990 | Jeep | Grand Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1990 | Jeep | Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | Blazer | N/A | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | V1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | V2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1989 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1989 | Dodge | W100 | N/A | Front Outer |
| 1989 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1989 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1989 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1989 | Ford | Bronco II | 4WD | Front Outer |
| 1989 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1989 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1989 | Ford | Ranger | 4WD | Front Outer |
| 1989 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1989 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1989 | GMC | V1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1989 | GMC | V2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1989 | Jeep | Grand Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1989 | Jeep | Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | N/A | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1988 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1988 | Dodge | W100 | N/A | Front Outer |
| 1988 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1988 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1988 | Ford | Bronco | From 5/01/88, or With Auto-Lock Hub and To 4/30/88, or With Manual Locking Hub and From 3/01/88 to 4/30/88 | Front Outer |
| 1988 | Ford | Bronco II | 4WD | Front Outer |
| 1988 | Ford | F-150 |
|
Front Outer |
| 1988 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1988 | Ford | Ranger | 4WD | Front Outer |
| 1988 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1988 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1988 | GMC | V1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1988 | GMC | V2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1988 | Jeep | Grand Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1988 | Jeep | J10 | N/A | Front Outer |
| 1988 | Jeep | J20 | N/A | Front Outer |
| 1988 | Jeep | Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | N/A | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | V10 | N/A | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | V20 | N/A | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1987 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1987 | Dodge | W100 | N/A | Front Outer |
| 1987 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1987 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1987 | Ford | Bronco | With Auto-Lock Hub | Front Outer |
| 1987 | Ford | Bronco II | 4WD | Front Outer |
| 1987 | Ford | F-150 |
|
Front Outer |
| 1987 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1987 | Ford | Ranger | 4WD | Front Outer |
| 1987 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1987 | GMC | V1500 | N/A | Front Outer |
| 1987 | GMC | V1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1987 | GMC | V2500 | N/A | Front Outer |
| 1987 | GMC | V2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1987 | Jeep | Grand Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1987 | Jeep | J10 | N/A | Front Outer |
| 1987 | Jeep | J20 | N/A | Front Outer |
| 1987 | Jeep | Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1986 | Chevrolet | K10 | N/A | Front Outer |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1986 | Chevrolet | K20 | N/A | Front Outer |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | N/A | Front Outer |
| 1986 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1986 | Dodge | W100 | N/A | Front Outer |
| 1986 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1986 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1986 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1986 | Ford | Bronco II | 4WD | Front Outer |
| 1986 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1986 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1986 | Ford | Ranger | 4WD | Front Outer |
| 1986 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1986 | GMC | K1500 | N/A | Front Outer |
| 1986 | GMC | K1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1986 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1986 | GMC | K2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1986 | Jeep | CJ7 | N/A | Front Outer |
| 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1986 | Jeep | J10 | N/A | Front Outer |
| 1986 | Jeep | J20 | N/A | Front Outer |
| 1986 | Jeep | Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1985 | Chevrolet | K10 | N/A | Front Outer |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1985 | Chevrolet | K20 | N/A | Front Outer |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1985 | Chevrolet | K5 Blazer | N/A | Front Outer |
| 1985 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1985 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1985 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1985 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1985 | Ford | Bronco II | N/A | Front Outer |
| 1985 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1985 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1985 | Ford | Ranger | 4WD | Front Outer |
| 1985 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1985 | GMC | K1500 | N/A | Front Outer |
| 1985 | GMC | K1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1985 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1985 | GMC | K2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1985 | Jeep | CJ7 | N/A | Front Outer |
| 1985 | Jeep | Grand Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1985 | Jeep | J10 | N/A | Front Outer |
| 1985 | Jeep | J20 | N/A | Front Outer |
| 1985 | Jeep | Scrambler | N/A | Front Outer |
| 1985 | Jeep | Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1984 | Chevrolet | K10 | N/A | Front Outer |
| 1984 | Chevrolet | K10 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1984 | Chevrolet | K20 | N/A | Front Outer |
| 1984 | Chevrolet | K20 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | 4WD | Front Outer |
| 1984 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1984 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1984 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1984 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1984 | Ford | Bronco II | N/A | Front Outer |
| 1984 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1984 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1984 | Ford | Ranger | 4WD | Front Outer |
| 1984 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1984 | GMC | K1500 | N/A | Front Outer |
| 1984 | GMC | K1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1984 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1984 | GMC | K2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1984 | Jeep | CJ7 | N/A | Front Outer |
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1984 | Jeep | J10 | N/A | Front Outer |
| 1984 | Jeep | J20 | N/A | Front Outer |
| 1984 | Jeep | Scrambler | N/A | Front Outer |
| 1984 | Jeep | Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1983 | Chevrolet | K10 | N/A | Front Outer |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1983 | Chevrolet | K20 | N/A | Front Outer |
| 1983 | Chevrolet | K20 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1983 | Chevrolet | K5 Blazer | 4WD | Front Outer |
| 1983 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1983 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1983 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1983 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1983 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1983 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1983 | Ford | Ranger | 4WD | Front Outer |
| 1983 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1983 | GMC | K1500 | N/A | Front Outer |
| 1983 | GMC | K1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1983 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1983 | GMC | K2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1983 | Jeep | CJ5 | N/A | Front Outer |
| 1983 | Jeep | CJ7 | N/A | Front Outer |
| 1983 | Jeep | Cherokee | N/A | Front Outer |
| 1983 | Jeep | DJ5 | N/A | Front Outer |
| 1983 | Jeep | J10 | N/A | Front Outer |
| 1983 | Jeep | J20 | N/A | Front Outer |
| 1983 | Jeep | Scrambler | N/A | Front Outer |
| 1983 | Jeep | Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1982 | Chevrolet | K10 | N/A | Front Outer |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1982 | Chevrolet | K20 | N/A | Front Outer |
| 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1982 | Chevrolet | K5 Blazer | 4WD | Front Outer |
| 1982 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1982 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1982 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1982 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1982 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1982 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1982 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1982 | GMC | K1500 | N/A | Front Outer |
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1982 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1982 | GMC | K2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1982 | Jeep | CJ5 | N/A | Front Outer |
| 1982 | Jeep | CJ7 | N/A | Front Outer |
| 1982 | Jeep | Cherokee | N/A | Front Outer |
| 1982 | Jeep | DJ5 | N/A | Front Outer |
| 1982 | Jeep | J10 | N/A | Front Outer |
| 1982 | Jeep | J20 | N/A | Front Outer |
| 1982 | Jeep | Scrambler | N/A | Front Outer |
| 1982 | Jeep | Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1981 | Chevrolet | K10 | N/A | Front Outer |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1981 | Chevrolet | K20 | N/A | Front Outer |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | 4WD | Front Outer |
| 1981 | Dodge | Ramcharger | 4WD | Front Outer |
| 1981 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1981 | Dodge | W250 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1981 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1981 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1981 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1981 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1981 | GMC | K1500 | N/A | Front Outer |
| 1981 | GMC | K1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1981 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1981 | GMC | K2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1981 | Jeep | CJ5 | N/A | Front Outer |
| 1981 | Jeep | CJ7 | N/A | Front Outer |
| 1981 | Jeep | Cherokee | N/A | Front Outer |
| 1981 | Jeep | DJ5 | N/A | Front Outer |
| 1981 | Jeep | J10 | N/A | Front Outer |
| 1981 | Jeep | J20 | N/A | Front Outer |
| 1981 | Jeep | Scrambler | N/A | Front Outer |
| 1981 | Jeep | Wagoneer | N/A | Front Outer |
| 1980 | Chevrolet | K10 | N/A | Front Outer |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1980 | Chevrolet | K20 | N/A | Front Outer |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | 4WD | Front Outer |
| 1980 | Dodge | Ramcharger | 4WD and with 5.2L/5.9L | Front Outer |
| 1980 | Dodge | W150 | N/A | Front Outer |
| 1980 | Dodge | W200 | With Dana/Spicer 44F-BJ Axle | Front Outer |
| 1980 | Ford | Bronco | N/A | Front Outer |
| 1980 | Ford | F-150 | 4WD | Front Outer |
| 1980 | Ford | F-250 |
|
Front Outer |
| 1980 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Outer |
| 1980 | GMC | K1500 | N/A | Front Outer |
| 1980 | GMC | K1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1980 | GMC | K2500 | N/A | Front Outer |
| 1980 | GMC | K2500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1980 | Jeep | CJ5 | N/A | Front Outer |
| 1980 | Jeep | CJ7 | N/A | Front Outer |
| 1980 | Jeep | Cherokee | N/A | Front Outer |
| 1980 | Jeep | DJ5 | N/A | Front Outer |
| 1980 | Jeep | J10 | N/A | Front Outer |
| 1980 | Jeep | J20 | N/A | Front Outer |
| 1980 | Jeep | Wagoneer | N/A | Front Outer |
Wheel Bearings & Hub Assembly
Smooth Roll, Tough Soul - Reliable Wheel Allies
Wheel Bearing & Hub Assembly
Precision in Every Revolution