Home
»
Ignition Coil MPS-MF575 For Volkswagen Jetta Audi Passat Beetle Tiguan Q5 A4 Quattro CC GTI Q3 Golf Eos A5 Rabbit A6 A3 allroad TT R RS5 RS4 TTS RS S3 GLI SportWagen
Ignition Coil MPS-MF575 For Volkswagen Jetta Audi Passat Beetle Tiguan Q5 A4 Quattro CC GTI Q3 Golf Eos A5 Rabbit A6 A3 allroad TT R RS5 RS4 TTS RS S3 GLI SportWagen
SKU: MPS-MF575
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$46.69 CAD
Regular price
$52.75 CAD
-11%
Sale price
$46.69 CAD
In stock
Product details
- Part Name Ignition Coil
- Brand Mpulse
- Part Number MPS-MF575
- UPC 827098081076
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
mPulse ignition coils are engineered for a faster rise time and a better spark duration. They produce 15% higher spark energy for increased performance, ensure reliable voltage for smooth engine performance and delivers high quality voltage to your spark plugs.
Characteristics include:
- mPulse ignition coils are engineered for a faster rise time and a better spark duration
- Produce 15% higher spark energy for increased performance
- Ensure reliable voltage for smooth engine performance
- Stores the ignition energy, lower fuel consumption and reduced exhaust emissions
- Delivers high quality voltage to your spark plugs
Some of the interchangeable part numbers are:
GN10322 673-9303 192115 IC655 36-8204 50141 UF-575 C-713 EC713 MF575
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Cylinders | Fuel Type | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2018 | Audi | Q3 | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2018 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2017 | Audi | Q3 | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2017 | Volkswagen | CC | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | All | N/A | All | All | All | All |
| 2016 | Audi | A4 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2016 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2016 | Audi | A5 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2016 | Audi | Q3 | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2016 | Audi | Q5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2016 | Audi | allroad | All | N/A | All | All | All | All |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2016 | Volkswagen | CC | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2016 | Volkswagen | Eos | All | N/A | All | All | All | All |
| 2016 | Volkswagen | Tiguan | All | N/A | All | All | All | All |
| 2015 | Audi | A4 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2015 | Audi | A6 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2015 | Audi | Q3 | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2015 | Audi | Q3 Quattro | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2015 | Audi | Q5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2015 | Audi | RS5 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2015 | Audi | TT Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2015 | Audi | allroad | All | N/A | All | All | All | All |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2015 | Volkswagen | CC | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2015 | Volkswagen | Eos | All | N/A | All | All | All | All |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | All | N/A | All | All | All | All |
| 2014 | Audi | A4 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2014 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | GAS | All |
| 2014 | Audi | A4 allroad | All | N/A | All | All | All | All |
| 2014 | Audi | A5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2014 | Audi | A5 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2014 | Audi | A6 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2014 | Audi | Q5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2014 | Audi | RS5 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2014 | Audi | TT | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2014 | Audi | TT Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2014 | Audi | TT RS Quattro | All | N/A | All | All | All | All |
| 2014 | Audi | allroad | All | N/A | All | All | All | All |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2014 | Volkswagen | CC | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2014 | Volkswagen | Eos | All | N/A | All | All | All | All |
| 2014 | Volkswagen | GTI | All | N/A | All | All | All | All |
| 2014 | Volkswagen | Golf | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2014 | Volkswagen | Passat | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2014 | Volkswagen | Tiguan | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Audi | A3 | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2013 | Audi | A3 Quattro | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Audi | A4 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2013 | Audi | A4 allroad | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Audi | A5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2013 | Audi | A5 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2013 | Audi | A6 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2013 | Audi | A6 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2013 | Audi | Q5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2013 | Audi | RS5 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Audi | TT Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2013 | Audi | TT RS Quattro | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Audi | allroad | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2013 | Volkswagen | CC | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2013 | Volkswagen | Eos | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Volkswagen | GTI | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Volkswagen | Golf | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Volkswagen | Golf R | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | N/A | All | All | All | All |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.0L | 4 | GAS | Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2013 | Volkswagen | Passat | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2013 | Volkswagen | Tiguan | All | N/A | All | All | All | All |
| 2012 | Audi | A3 | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2012 | Audi | A3 Quattro | All | N/A | All | All | All | All |
| 2012 | Audi | A4 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2012 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2012 | Audi | A5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2012 | Audi | A5 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2012 | Audi | A6 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2012 | Audi | Q5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2012 | Audi | TT Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2012 | Audi | TT RS Quattro | All | N/A | All | All | All | All |
| 2012 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | All | All | All | All |
| 2012 | Volkswagen | CC | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2012 | Volkswagen | Eos | All | N/A | All | All | All | All |
| 2012 | Volkswagen | GTI | All | N/A | All | All | All | All |
| 2012 | Volkswagen | Golf | All | N/A | All | All | All | All |
| 2012 | Volkswagen | Golf R | All | N/A | All | All | All | All |
| 2012 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | N/A | All | All | All | All |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | All | With Individual Coils | 2.0L | 4 | GAS | All |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2012 | Volkswagen | Passat | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2012 | Volkswagen | Tiguan | All | N/A | All | All | All | All |
| 2011 | Audi | A3 | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2011 | Audi | A3 Quattro | All | N/A | All | All | All | All |
| 2011 | Audi | A4 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2011 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2011 | Audi | A5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2011 | Audi | A5 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2011 | Audi | Q5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2011 | Audi | TT Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2011 | Volkswagen | CC | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2011 | Volkswagen | Eos | All | N/A | All | All | All | All |
| 2011 | Volkswagen | GTI | All | N/A | All | All | All | All |
| 2011 | Volkswagen | Golf | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2011 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | N/A | All | All | All | All |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2011 | Volkswagen | Tiguan | All | N/A | All | All | All | All |
| 2010 | Audi | A3 | All | N/A | All | All | GAS | All |
| 2010 | Audi | A3 Quattro | All | N/A | All | All | All | All |
| 2010 | Audi | A4 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2010 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2010 | Audi | A5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2010 | Audi | A5 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2010 | Audi | Q5 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2010 | Audi | S3 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2010 | Audi | TT | All | N/A | All | All | All | All |
| 2010 | Audi | TT Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2010 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2010 | Volkswagen | CC | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2010 | Volkswagen | Eos | All | N/A | All | All | All | All |
| 2010 | Volkswagen | GLI | All | N/A | All | All | All | All |
| 2010 | Volkswagen | GTI | All | N/A | All | All | All | All |
| 2010 | Volkswagen | Golf | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2010 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | N/A | All | All | All | All |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 1.8L | 4 | All | All |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.0L | 4 | GAS | All |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2010 | Volkswagen | Passat | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2010 | Volkswagen | Passat CC | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2010 | Volkswagen | Tiguan | All | N/A | All | All | All | All |
| 2009 | Audi | A3 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2009 | Audi | A3 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2009 | Audi | A4 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2009 | Audi | Q5 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2009 | Audi | S3 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2009 | Audi | TT | All | N/A | All | All | All | All |
| 2009 | Audi | TT Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2009 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2009 | Volkswagen | CC | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2009 | Volkswagen | Eos | All | N/A | All | All | All | All |
| 2009 | Volkswagen | GTI | All | N/A | All | All | All | All |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 1.8L | 4 | All | All |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.0L | 4 | GAS | All |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2009 | Volkswagen | Passat | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2009 | Volkswagen | Passat CC | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2009 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A | All | All | All | All |
| 2009 | Volkswagen | Tiguan | All | N/A | All | All | All | All |
| 2008 | Audi | A3 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2008 | Audi | A4 | All | N/A | 1.8L | 4 | All | All |
| 2008 | Audi | A4 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2008 | Audi | RS4 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2008 | Audi | S3 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2008 | Audi | TT | All | N/A | All | All | All | All |
| 2008 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2008 | Volkswagen | Eos | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2008 | Volkswagen | GTI | All | N/A | All | All | All | All |
| 2008 | Volkswagen | Passat | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2008 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A | All | All | All | All |
| 2007 | Audi | A3 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2007 | Audi | A4 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2007 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2007 | Audi | RS4 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2007 | Audi | TT | All | N/A | All | All | All | All |
| 2007 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2007 | Volkswagen | Eos | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2007 | Volkswagen | GTI | All | N/A | All | All | All | All |
| 2007 | Volkswagen | Golf | All | N/A | All | All | All | All |
| 2007 | Volkswagen | Passat | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2007 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A | All | All | All | All |
| 2006 | Audi | A3 | All | N/A | All | All | All | All |
| 2006 | Audi | A4 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2006 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2006 | Volkswagen | Beetle | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2006 | Volkswagen | GTI | All | N/A | All | All | All | All |
| 2006 | Volkswagen | Golf | All | N/A | 1.8L | 4 | All | All |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2006 | Volkswagen | Passat | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2006 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A | All | All | All | All |
| 2005 | Audi | A3 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2005 | Audi | A4 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2005 | Audi | A4 Quattro | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | All | N/A | 2.5L | 5 | All | All |
| 2004 | Audi | A3 | All | N/A | 2.0L | 4 | All | All |
Ignition Coils
Unleash Power with mPulse Ignition Coils
Ignition Coils
Ignite with Precision
