Shock Absorbers
Home
»
Front Shock Absorber 78-37122 For Ford Ranger Explorer Sport Trac Mazda Mercury Mountaineer B3000 B4000
Front Shock Absorber 78-37122 For Ford Ranger Explorer Sport Trac Mazda Mercury Mountaineer B3000 B4000
SKU: 78-37122
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$41.39 CAD
Regular price
$56.74 CAD
-27%
Sale price
$41.39 CAD
In stock
Product details
- Part Name Shock Absorber
- Position Front
- Brand TMC
- Part Number 78-37122
- UPC 827098081588
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TMC because:
TMC offers premium suspension shock absorber at reasonable pricing and have been the reference across North America for over 40 years.
Characteristics include:
- Precision engineered suspension strut with G-Force technology for the ultimate in safety and performance
- Manufactured with ISO 5725 precision and designed for a direct fit to restore factory ride height
- Superior rubber-to-steel bonding, plated steel for longer wear
- SAE-Grade nuts and bolts
- Best to replace both sides for best results
Some of the interchangeable part numbers are:
341519 61623 77678 81893 G63678 561001 KG54309 341302 32296 34804 37122 213140
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Drive Type | Front Spring | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2010 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2009 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2009 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2008 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2008 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2008 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2007 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2007 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2007 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2006 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2006 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2006 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 2005 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2005 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2005 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2004 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 2004 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2004 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2004 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 2003 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 2003 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2003 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2003 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2002 | Ford | Explorer Sport | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 2002 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2002 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2002 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2001 | Ford | Explorer | All |
|
4WD | All | Front |
| 2001 | Ford | Explorer | All |
|
4WD | All | Front |
| 2001 | Ford | Explorer Sport | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 2001 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2001 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2001 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2001 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 2001 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | AWD | All | Front |
| 2000 | Ford | Explorer | All |
|
4WD | All | Front |
| 2000 | Ford | Explorer | All |
|
4WD | All | Front |
| 2000 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2000 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2000 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 2000 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 2000 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | AWD | All | Front |
| 1999 | Ford | Explorer | All |
|
4WD | All | Front |
| 1999 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 1999 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 1999 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 1999 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 1999 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | AWD | All | Front |
| 1998 | Ford | Explorer | All |
|
4WD | All | Front |
| 1998 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 1998 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 1998 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Front |
| 1998 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 1998 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | AWD | All | Front |
| 1997 | Ford | Explorer | All |
|
4WD | All | Front |
| 1997 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | 4WD | All | Front |
| 1997 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | AWD | All | Front |
| 1996 | Ford | Explorer | All |
|
4WD | All | Front |
| 1995 | Ford | Explorer | All |
|
4WD | All | Front |
See what other customers say:
