Home
»
Front Shock Absorber 78-37099 For Chevrolet S10 Blazer GMC Sonoma Jimmy Oldsmobile Bravada S15 Isuzu Hombre Typhoon Syclone
Front Shock Absorber 78-37099 For Chevrolet S10 Blazer GMC Sonoma Jimmy Oldsmobile Bravada S15 Isuzu Hombre Typhoon Syclone
SKU: 78-37099
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$38.83 CAD
Regular price
$53.24 CAD
-27%
Sale price
$38.83 CAD
In stock
Product details
- Part Name Shock Absorber
- Position Front
- Brand TMC
- Part Number 78-37099
- UPC 827098081724
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TMC because:
TMC offers premium suspension shock absorber at reasonable pricing and have been the reference across North America for over 40 years.
Characteristics include:
- Precision engineered suspension strut with G-Force technology for the ultimate in safety and performance
- Manufactured with ISO 5725 precision and designed for a direct fit to restore factory ride height
- Superior rubber-to-steel bonding, plated steel for longer wear
- SAE-Grade nuts and bolts
- Best to replace both sides for best results
Some of the interchangeable part numbers are:
342516 58423 61531 77423 81516 G63423 565048 KG5452 344042 32194 911099 911514 37099 211180
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Drive Type | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Base | N/A | 4WD | Front |
| 2005 | GMC | Jimmy | Base | N/A | 4WD | Front |
| 2005 | GMC | Jimmy | SLS | N/A | 4WD | Front |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | LS | N/A | 4WD | Front |
| 2004 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 2004 | GMC | Jimmy | SLS | N/A | 4WD | Front |
| 2004 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | LS | N/A | 4WD | Front |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base | N/A | 4WD | Front |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS | N/A | 4WD | Front |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 | N/A | 4WD | Front |
| 2003 | GMC | Jimmy | SLS | N/A | 4WD | Front |
| 2003 | GMC | Sonoma | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | 4WD | Front |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LS | N/A | 4WD | Front |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base | N/A | 4WD | Front |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS | N/A | 4WD | Front |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 | N/A | 4WD | Front |
| 2002 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | 4WD | Front |
| 2002 | GMC | Sonoma | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | 4WD | Front |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LS | N/A | 4WD | Front |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LS | N/A | AWD | Front |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LT | N/A | 4WD | Front |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | N/A | AWD | Front |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base | N/A | 4WD | Front |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS | N/A | 4WD | Front |
| 2001 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | 4WD | Front |
| 2001 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | AWD | Front |
| 2001 | GMC | Sonoma | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | 4WD | Front |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LS | N/A | 4WD | Front |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LS | N/A | AWD | Front |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LT | N/A | 4WD | Front |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | N/A | AWD | Front |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base | N/A | 4WD | Front |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS | N/A | 4WD | Front |
| 2000 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | 4WD | Front |
| 2000 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | AWD | Front |
| 2000 | GMC | Sonoma | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | 4WD | Front |
| 2000 | Isuzu | Hombre | All | N/A | 4WD | Front |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Base | N/A | 4WD | Front |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LS | N/A | 4WD | Front |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LS | N/A | AWD | Front |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LT | N/A | 4WD | Front |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | N/A | AWD | Front |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Base | N/A | 4WD | Front |
| 1999 | Chevrolet | S10 | LS | N/A | 4WD | Front |
| 1999 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1999 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | AWD | Front |
| 1999 | GMC | Sonoma | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1999 | Isuzu | Hombre | All | N/A | 4WD | Front |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | Base | N/A | 4WD | Front |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LS | N/A | 4WD | Front |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LT | N/A | 4WD | Front |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base | N/A | 4WD | Front |
| 1998 | Chevrolet | S10 | LS | N/A | 4WD | Front |
| 1998 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1998 | GMC | Sonoma | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1998 | Isuzu | Hombre | All | N/A | 4WD | Front |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | AWD | Front |
| 1997 | Chevrolet | S10 | Base | N/A | 4WD | Front |
| 1997 | Chevrolet | S10 | LS | N/A | 4WD | Front |
| 1997 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1997 | GMC | Sonoma | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | AWD | Front |
| 1996 | Chevrolet | S10 | Base | N/A | 4WD | Front |
| 1996 | Chevrolet | S10 | LS | N/A | 4WD | Front |
| 1996 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1996 | GMC | Sonoma | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | AWD | Front |
| 1995 | Chevrolet | S10 | Base | N/A | 4WD | Front |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS | N/A | 4WD | Front |
| 1995 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1995 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Wider" Sport Package | AWD | Front |
| 1995 | GMC | Sonoma | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1994 | Chevrolet | S10 | Base | N/A | 4WD | Front |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS | N/A | 4WD | Front |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1994 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
| 1994 | GMC | Sonoma | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | 4WD | Front |
| 1993 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1993 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
| 1993 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front |
| 1993 | GMC | Typhoon | All | N/A | All | Front |
| 1992 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1992 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
| 1992 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front |
| 1992 | GMC | Typhoon | All | N/A | All | Front |
| 1991 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
| 1991 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front |
| 1991 | GMC | Syclone | All | N/A | All | Front |
| 1990 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1990 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
| 1989 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1989 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
| 1988 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1988 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
| 1987 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1987 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
| 1986 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1986 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
| 1985 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1985 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
| 1984 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1984 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
| 1983 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front |
| 1983 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front |
Shock Absorbers
Mastering Motion Control
