Home
»
Front Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D914 For Honda Accord Civic CR-V Pilot Element Fit Acura ILX CR-Z
Semi-Metallic
Front Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D914 For Honda Accord Civic CR-V Pilot Element Fit Acura ILX CR-Z
SKU: PPF-D914
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$37.62 CAD
Regular price
$53.46 CAD
-30%
Sale price
$37.62 CAD
In stock
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Semi-Metallic
- Part Description Semi-Metallic Brake Pads
- Position Front
- Brand Positive Plus
- Part Number PPF-D914
- UPC 827098988344
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Positive Plus because:
PPF offers the ultimate semi-metallic brake pads on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by PPF certified engineers.
Characteristics include:
- PPF USA-engineered low-resin Semi-Metallic formula eliminates brake fade and glazing for optimal braking power
- High density friction material to ensure a long pad life and excellent stopping power
- Premium rubber core multi-layer rubberized shims reduce noise-causing vibration
- Patented transfer layer extends pad and rotor life
- Scorched for almost no break-in process required and raised initial cold effectiveness
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
- Post-cured, high temperature, thermo-processed pads means no break-in required
- Includes premium hardware kit, ready to be installed right out of the box
- Manufactured in ISO-Certified Installations and without asbestos
Some of the interchangeable part numbers are:
7844 7795 SG7795X SG7844X AD7795 AD7844 PF7795M PF7795X PF7844M PF7844X QE7795X QE7844X SS7795X SS7844X UP7844X D914 914
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Drive Type | Body Type | Transmission | Cylinders | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Honda | Civic | EX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2021 | Honda | Civic | EX-L | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2021 | Honda | Civic | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2021 | Honda | Civic | Sport | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2021 | Honda | Civic | Sport Touring | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2020 | Honda | Civic | EX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2020 | Honda | Civic | EX-L | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2020 | Honda | Civic | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2020 | Honda | Civic | Sport | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2020 | Honda | Civic | Sport Touring | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2020 | Honda | Civic | Touring | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2019 | Honda | Civic | DX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2019 | Honda | Civic | EX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2019 | Honda | Civic | EX-L | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2019 | Honda | Civic | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2019 | Honda | Civic | Sport | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2019 | Honda | Civic | Sport Touring | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2019 | Honda | Civic | Touring | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2018 | Honda | Civic | EX | N/A | All | All | Hatchback | All | All | Front |
| 2018 | Honda | Civic | LX | N/A | All | All | Hatchback | All | All | Front |
| 2018 | Honda | Civic | Sport | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2018 | Honda | Civic | Sport Touring | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Accord | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Civic | DX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Civic | EX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Civic | EX-L | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Civic | EX-T | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Civic | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Civic | LX-P | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Civic | Sport | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Civic | Sport Touring | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Civic | Touring | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Civic | Turbo | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2017 | Honda | Civic | Turbo Plus | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2016 | Honda | Accord | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2016 | Honda | CR-V | All | N/A | All | FWD | All | All | All | Front |
| 2016 | Honda | CR-Z | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2016 | Honda | Civic | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2015 | Acura | ILX | All | N/A | 2.0L | All | All | All | 4 | Front |
| 2015 | Acura | ILX | All | N/A | 2.4L | All | All | All | 4 | Front |
| 2015 | Honda | Accord | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2015 | Honda | CR-V | All | N/A | All | FWD | All | All | All | Front |
| 2015 | Honda | Civic | EX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2015 | Honda | Civic | EX-L | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2015 | Honda | Civic | LX | N/A | All | All | All | Automatic CVT | All | Front |
| 2015 | Honda | Civic | SE | N/A | All | All | All | Automatic CVT | All | Front |
| 2015 | Honda | Civic | Si | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2014 | Acura | ILX | All | N/A | 2.0L | All | All | All | 4 | Front |
| 2014 | Acura | ILX | All | N/A | 2.4L | All | All | All | 4 | Front |
| 2014 | Honda | Accord | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2014 | Honda | CR-V | All | N/A | All | FWD | All | All | All | Front |
| 2014 | Honda | Civic | EX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2014 | Honda | Civic | EX-L | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2014 | Honda | Civic | LX | N/A | All | All | All | Automatic CVT | All | Front |
| 2014 | Honda | Civic | Si | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2014 | Honda | Fit | EV | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2013 | Acura | ILX | All | N/A | 2.0L | All | All | All | 4 | Front |
| 2013 | Acura | ILX | All | N/A | 2.4L | All | All | All | 4 | Front |
| 2013 | Honda | Accord | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2013 | Honda | CR-V | All | N/A | All | FWD | All | All | All | Front |
| 2013 | Honda | Civic | EX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2013 | Honda | Civic | EX-L | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2013 | Honda | Civic | LX | N/A | All | All | All | Automatic | All | Front |
| 2013 | Honda | Civic | Si | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2013 | Honda | Civic | Touring | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2013 | Honda | Fit | EV | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2012 | Honda | Accord | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2012 | Honda | Accord | SE | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2012 | Honda | CR-V | All | N/A | All | FWD | All | All | All | Front |
| 2012 | Honda | Civic | Si | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2012 | Honda | Civic | Si HFP | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2011 | Honda | Accord | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2011 | Honda | Accord | SE | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2011 | Honda | Element | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2010 | Honda | Accord | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2010 | Honda | Element | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2009 | Honda | Accord | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2009 | Honda | Element | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2008 | Honda | Accord | LX | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2008 | Honda | Element | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2008 | Honda | Pilot | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2007 | Honda | Accord | All |
|
2.4L | All | All | All | 4 | Front |
| 2007 | Honda | Element | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2007 | Honda | Pilot | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2006 | Honda | Accord | All |
|
2.4L | All | All | All | 4 | Front |
| 2006 | Honda | CR-V | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2006 | Honda | Element | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2006 | Honda | Pilot | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2005 | Honda | Accord | All |
|
2.4L | All | All | All | 4 | Front |
| 2005 | Honda | Accord | Hybrid | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2005 | Honda | CR-V | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2005 | Honda | Element | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2005 | Honda | Pilot | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2004 | Honda | Accord | All |
|
2.4L | All | All | All | 4 | Front |
| 2004 | Honda | CR-V | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2004 | Honda | Element | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2004 | Honda | Pilot | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2003 | Honda | Accord | All |
|
2.4L | All | All | All | 4 | Front |
| 2003 | Honda | CR-V | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2003 | Honda | Element | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2003 | Honda | Pilot | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
| 2002 | Honda | CR-V | All | N/A | All | All | All | All | All | Front |
Brake Pads
Unmatched Performance, Unrivaled Versatility
Brake Pads
Performance Beyond Compare
