Customer's #1 Choice
Home
»
Front Lower Suspension Ball Joint TOR-K8695T For Ford F-150 Explorer Ranger Expedition Sport Trac Mercury Mountaineer Mazda Lincoln Navigator Heritage B3000 F-250 B2500 B4000 B2300 Blackwood
Front Lower Suspension Ball Joint TOR-K8695T For Ford F-150 Explorer Ranger Expedition Sport Trac Mercury Mountaineer Mazda Lincoln Navigator Heritage B3000 F-250 B2500 B4000 B2300 Blackwood
SKU: TOR-K8695T
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$26.78 CAD
Regular price
$39.04 CAD
-31%
Sale price
$26.78 CAD
In stock
Product details
- Part Name Ball Joint
- Position Front Lower
- Brand TOR
- Part Number TOR-K8695T
- UPC 827098986166
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TOR because:
TOR offers the most comprehensible suspension parts on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by TOR certified engineers.
Characteristics include:
- TOR exclusive USA-engineered powdered metal gusher bearing design enables grease to flow through the stud for reduced friction and enhanced strength and stability
- Premium cover plate design allows for tighter tolerances vs traditional cover plate designs, providing a more durable and extended life for the ball joint
- TOR engineered steel composition (40cr+) results in a stronger component. Our full-ball metal stud provides 36 degrees of smooth, consistent, rotational movement resulting in more responsive steering
- An enlarged ball joint receptacle in the control arm can cause a loose ball joint fit. TOR exclusive design includes an oversized housing for a more secure fit
- Dust boot is re-installed and permanently attached to reduce contaminants, and increase durability and service life
- Full-ball type studs are manufactured using a cold-formed process to reduce imperfections and hold the tightest of tolerances
- TOR greaseable socket design allows new lubricant to flush contaminants from the assembly, reducing corrosion and wear
- Forged, CNC-machined shell leads to high-quality, precision-made performance and additional strength
Some of the interchangeable part numbers are:
536-554 B8771 BJ85345 BJ86345 BJ86375 GK8695T GK8771T MK8695T MK8771T K8695 K8771 K80771 K8695T K8771T 104222 104222A 2601460 2601540 TK80771 TK8695T TK8771T
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Front Spring | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Front Lower |
| 2010 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | All | Front Lower |
| 2010 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Front Lower |
| 2010 | Mazda | B2300 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2010 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2009 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2009 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | All | Front Lower |
| 2009 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Front Lower |
| 2009 | Mazda | B2300 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2009 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2009 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2008 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2008 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | All | Front Lower |
| 2008 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Front Lower |
| 2008 | Mazda | B2300 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2008 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2008 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2008 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2007 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | All | Front Lower |
| 2007 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Front Lower |
| 2007 | Mazda | B2300 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2007 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2007 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2007 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2006 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2006 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Front Lower |
| 2006 | Mazda | B2300 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2006 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2006 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2006 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2005 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | All | Front Lower |
| 2005 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Front Lower |
| 2005 | Mazda | B2300 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2005 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2005 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2004 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2004 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | All | Front Lower |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | All |
|
All | Front Lower |
| 2004 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Front Lower |
| 2004 | Mazda | B2300 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2004 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2004 | Mazda | B4000 | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 2004 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2003 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | All | N/A | All | Front Lower |
| 2003 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | All | Front Lower |
| 2003 | Ford | F-150 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2003 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Front Lower |
| 2003 | Mazda | B2300 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2003 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2003 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2003 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2002 | Ford | Expedition | All | N/A | All | Front Lower |
| 2002 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2002 | Ford | Explorer Sport | All | N/A | All | Front Lower |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | All | Front Lower |
| 2002 | Ford | F-150 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2002 | Ford | Ranger | All | N/A | All | Front Lower |
| 2002 | Lincoln | Blackwood | All | N/A | All | Front Lower |
| 2002 | Lincoln | Navigator | All | N/A | All | Front Lower |
| 2002 | Mazda | B2300 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2002 | Mazda | B3000 | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 2002 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2002 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2001 | Ford | Expedition | All | N/A | All | Front Lower |
| 2001 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2001 | Ford | Explorer Sport | All | N/A | All | Front Lower |
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | All | N/A | All | Front Lower |
| 2001 | Ford | F-150 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2001 | Ford | Ranger | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 2001 | Lincoln | Navigator | All | N/A | All | Front Lower |
| 2001 | Mazda | B2300 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2001 | Mazda | B2500 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2001 | Mazda | B3000 | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 2001 | Mazda | B4000 | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 2001 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2000 | Ford | Expedition | All | N/A | All | Front Lower |
| 2000 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 2000 | Ford | F-150 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2000 | Ford | Ranger | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 2000 | Lincoln | Navigator | All | N/A | All | Front Lower |
| 2000 | Mazda | B2500 | All | N/A | All | Front Lower |
| 2000 | Mazda | B3000 | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 2000 | Mazda | B4000 | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 2000 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 1999 | Ford | Expedition | All | N/A | All | Front Lower |
| 1999 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 1999 | Ford | F-150 | All | N/A | All | Front Lower |
| 1999 | Ford | F-250 | All |
|
All | Front Lower |
| 1999 | Ford | Ranger | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 1999 | Lincoln | Navigator | All | N/A | All | Front Lower |
| 1999 | Mazda | B2500 | All | N/A | All | Front Lower |
| 1999 | Mazda | B3000 | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 1999 | Mazda | B4000 | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 1999 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 1998 | Ford | Expedition | All | N/A | All | Front Lower |
| 1998 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 1998 | Ford | F-150 | All | N/A | All | Front Lower |
| 1998 | Ford | F-250 | All |
|
All | Front Lower |
| 1998 | Ford | Ranger | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 1998 | Lincoln | Navigator | All | N/A | All | Front Lower |
| 1998 | Mazda | B2500 | All | N/A | All | Front Lower |
| 1998 | Mazda | B3000 | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 1998 | Mazda | B4000 | All | N/A | Torsion Bar | Front Lower |
| 1998 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 1997 | Ford | Expedition | All | N/A | All | Front Lower |
| 1997 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 1997 | Ford | F-150 | All | N/A | All | Front Lower |
| 1997 | Ford | F-250 | All |
|
All | Front Lower |
| 1997 | Mercury | Mountaineer | All | N/A | All | Front Lower |
| 1996 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
| 1995 | Ford | Explorer | All | N/A | All | Front Lower |
Engineering Excellence
TOR Sway Bar Link Kits
Superior Performance
TOR Control Arms
See what other customers say:
