Customer's #1 Choice
Home
»
Front Inner Steering Tie Rod End TOR-ES3584 For Chevrolet S10 Blazer GMC Sonoma Jimmy Oldsmobile Bravada S15 Cadillac Eldorado Isuzu Hombre Buick Riviera Seville Toronado Typhoon Syclone
Front Inner Steering Tie Rod End TOR-ES3584 For Chevrolet S10 Blazer GMC Sonoma Jimmy Oldsmobile Bravada S15 Cadillac Eldorado Isuzu Hombre Buick Riviera Seville Toronado Typhoon Syclone
SKU: TOR-ES3584
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$24.31 CAD
Regular price
$33.33 CAD
-27%
Sale price
$24.31 CAD
In stock
Product details
- Part Name Tie Rod End
- Position Front Inner
- Brand TOR
- Part Number TOR-ES3584
- UPC 827098984858
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TOR because:
TOR offers the most comprehensible suspension parts on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by TOR certified engineers.
Characteristics include:
- TOR exclusive USA-engineered powdered metal gusher bearing design enables grease to flow through the bearing to the stud for reduced friction and enhanced strength and stability
- Premium cover plate design allows for tighter tolerances vs traditional cover plate designs, providing a more durable and extended life for the tie rod
- TOR engineered steel composition results in a stronger component. Our full-ball metal stud provides 36 degrees of smooth, consistent, rotational movement resulting in more responsive steering
- Full O.E. socket design with self-adjusting internal tension spring and high-strength polymer bearing
- Convenient easy access wrench flat allows for the use of a socket for easy installation and removal
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Forged, CNC-machined shell leads to high-quality, precision-made performance and additional strength
Some of the interchangeable part numbers are:
534-669 TI91220 GES2072RLT GES3584 MES2072RLT MES3584 ES2072 ES2072RL ES2072RLT ES3584 ES2072L 2692479 TES2072RLT TES3584
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Drive Type | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2005 | GMC | Jimmy | All | N/A | All | Front Inner |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2004 | Chevrolet | S10 | All | N/A | All | Front Inner |
| 2004 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2004 | GMC | Sonoma | All | N/A | All | Front Inner |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2003 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2003 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2003 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | AWD | Front Inner |
| 2002 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2002 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2002 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | AWD | Front Inner |
| 2001 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2001 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2001 | GMC | Jimmy | All | N/A | AWD | Front Inner |
| 2001 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | AWD | Front Inner |
| 2000 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2000 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2000 | GMC | Jimmy | All | N/A | AWD | Front Inner |
| 2000 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 2000 | Isuzu | Hombre | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | AWD | Front Inner |
| 1999 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1999 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1999 | GMC | Jimmy | All | N/A | AWD | Front Inner |
| 1999 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1999 | Isuzu | Hombre | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | All |
|
4WD | Front Inner |
| 1998 | Chevrolet | S10 | All |
|
4WD | Front Inner |
| 1998 | GMC | Jimmy | All |
|
4WD | Front Inner |
| 1998 | GMC | Sonoma | All |
|
4WD | Front Inner |
| 1998 | Isuzu | Hombre | All |
|
4WD | Front Inner |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | AWD | Front Inner |
| 1997 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1997 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1997 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | AWD | Front Inner |
| 1996 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1996 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1996 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | N/A | AWD | Front Inner |
| 1995 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1995 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1995 | GMC | Jimmy | All | N/A | AWD | Front Inner |
| 1995 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1994 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1994 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1994 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1993 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1993 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1993 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1993 | GMC | Typhoon | All | N/A | All | Front Inner |
| 1992 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1992 | GMC | Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1992 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1992 | GMC | Typhoon | All | N/A | All | Front Inner |
| 1991 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1991 | GMC | Sonoma | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1991 | GMC | Syclone | All | N/A | All | Front Inner |
| 1990 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1990 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1989 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1989 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1988 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1988 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1987 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1986 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1986 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1985 | Buick | Riviera | All | N/A | All | Front Inner |
| 1985 | Cadillac | Eldorado | All | N/A | All | Front Inner |
| 1985 | Cadillac | Seville | All | N/A | All | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1985 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1984 | Buick | Riviera | All | N/A | All | Front Inner |
| 1984 | Cadillac | Eldorado | All | N/A | All | Front Inner |
| 1984 | Cadillac | Seville | All | N/A | All | Front Inner |
| 1984 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1984 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1983 | Buick | Riviera | All | N/A | All | Front Inner |
| 1983 | Cadillac | Eldorado | All | N/A | All | Front Inner |
| 1983 | Cadillac | Seville | All | N/A | All | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | S10 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1983 | GMC | S15 | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | All | N/A | 4WD | Front Inner |
| 1982 | Buick | Riviera | All | N/A | All | Front Inner |
| 1982 | Cadillac | Eldorado | All | N/A | All | Front Inner |
| 1982 | Cadillac | Seville | All | N/A | All | Front Inner |
| 1981 | Buick | Riviera | All | N/A | All | Front Inner |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | All | N/A | All | Front Inner |
| 1981 | Cadillac | Seville | All | N/A | All | Front Inner |
| 1980 | Buick | Riviera | All | N/A | All | Front Inner |
| 1980 | Cadillac | Eldorado | All | N/A | All | Front Inner |
| 1980 | Cadillac | Seville | All | N/A | All | Front Inner |
Engineering Excellence
TOR Sway Bar Link Kits
Superior Performance
TOR Control Arms
See what other customers say:
