Home
»
Front Ceramic Disc Brake Pads TEC-1867 For BMW X3 X5 530i xDrive X7 330i 530e 740i X4 M340i 640i Gran Turismo Z4 Toyota GR Supra 740e 540i 840i Coupe 230i 330e 430i M440i
Ceramic
Front Ceramic Disc Brake Pads TEC-1867 For BMW X3 X5 530i xDrive X7 330i 530e 740i X4 M340i 640i Gran Turismo Z4 Toyota GR Supra 740e 540i 840i Coupe 230i 330e 430i M440i
SKU: TEC-1867
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$87.48 CAD
Regular price
$134.88 CAD
-35%
Sale price
$87.48 CAD
In stock
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Ceramic
- Part Description Ceramic Brake Pads
- Position Front
- Brand TEC
- Part Number TEC-1867
- UPC 827098766294
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TEC because:
TEC offers the ultimate ceramic brake pads on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our brake parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by TEC certified engineers.
Characteristics include:
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Premium dual-layer rubberized shims reduce noise-causing vibration
- Scorched for almost no break-in process required and raised initial cold effectiveness
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
- Manufactured in ISA-certified installation and without asbestos
Some of the interchangeable part numbers are:
9097 224252001 D1867 1867 SCD1867
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | BMW | 840i | Without Blue Painted Calipers | Front |
| 2023 | BMW | M440i | With 348mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2023 | BMW | M440i Gran Coupe | With 348mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2023 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | With 348mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2023 | BMW | X3 |
|
Front |
| 2023 | BMW | i4 | M50 xDrive/M50 | Front |
| 2023 | Toyota | GR Supra | A91-MT Edition/Premium | Front |
| 2022 | BMW | 230i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2022 | BMW | 330e | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2022 | BMW | 330e xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2022 | BMW | 330i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2022 | BMW | 330i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2022 | BMW | 430i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2022 | BMW | 430i Gran Coupe | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2022 | BMW | 430i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2022 | BMW | 740i | With Standard Brakes | Front |
| 2022 | BMW | 740i xDrive | With Standard Brakes | Front |
| 2022 | BMW | 745Le xDrive | With Standard Brakes | Front |
| 2022 | BMW | 745e xDrive | With Standard Brakes | Front |
| 2022 | BMW | 840i | Without Blue Painted Calipers | Front |
| 2022 | BMW | 840i xDrive | With Standard Brakes | Front |
| 2022 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | With Standard Brakes | Front |
| 2022 | BMW | M240i xDrive | With 348mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2022 | BMW | M340i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2022 | BMW | M340i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2022 | BMW | M440i | With 348mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2022 | BMW | M440i Gran Coupe | With 348mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2022 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | With 348mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2022 | BMW | X3 |
|
Front |
| 2022 | BMW | X4 |
|
Front |
| 2022 | BMW | i4 | M50 xDrive/M50 | Front |
| 2022 | BMW | iX | N/A | Front |
| 2022 | Toyota | GR Supra | With Red Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 330e | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 330e xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 330i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 330i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 430i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 430i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 540i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 540i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 740i | With Standard Brakes | Front |
| 2021 | BMW | 740i xDrive | With Standard Brakes | Front |
| 2021 | BMW | 745Le xDrive | With Standard Brakes | Front |
| 2021 | BMW | 745e xDrive | With Standard Brakes | Front |
| 2021 | BMW | 750i xDrive | With Standard Brakes | Front |
| 2021 | BMW | 840i | Without Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 840i Gran Coupe | Without Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 840i xDrive | Without Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Without Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | M340i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | M340i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | M440i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | BMW | X3 |
|
Front |
| 2021 | BMW | X4 |
|
Front |
| 2021 | BMW | X5 |
|
Front |
| 2021 | BMW | X7 |
|
Front |
| 2021 | BMW | Z4 | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2021 | Toyota | GR Supra | 3.0L | Front |
| 2020 | BMW | 330i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 330i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 530e | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 530e xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 530i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 530i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 540i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 540i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 740i | Without Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 740i xDrive | Without Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 745Le xDrive | With Standard Brakes | Front |
| 2020 | BMW | 745e xDrive | With Standard Brakes | Front |
| 2020 | BMW | 840i | Without Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 840i Gran Coupe | Without Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 840i xDrive | Without Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Without Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | M340i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | M340i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | X3 | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | BMW | X4 |
|
Front |
| 2020 | BMW | X5 |
|
Front |
| 2020 | BMW | X7 |
|
Front |
| 2020 | BMW | Z4 | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2020 | Toyota | GR Supra | With Red Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | 330i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | 330i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | 530e | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | 530e xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | 530i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | 530i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | 540i | With Blue Painted Calipers and With 348mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2019 | BMW | 540i xDrive | With Blue Painted Calipers and With 348mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | N/A | Front |
| 2019 | BMW | 740e xDrive | Without Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | 740i | Without Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | 740i xDrive | Without Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | X3 | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | X4 | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2019 | BMW | X5 |
|
Front |
| 2019 | BMW | X7 | Without Blue Painted Calipers and Without Tow Package | Front |
| 2019 | BMW | Z4 | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2018 | BMW | 530e | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2018 | BMW | 530e xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2018 | BMW | 530i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2018 | BMW | 530i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2018 | BMW | 540d xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | N/A | Front |
| 2018 | BMW | 740e xDrive | Without Painted Calipers | Front |
| 2018 | BMW | 740i | Without Painted Calipers | Front |
| 2018 | BMW | 740i xDrive | Without Painted Calipers | Front |
| 2018 | BMW | X3 |
|
Front |
| 2017 | BMW | 530i | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2017 | BMW | 530i xDrive | With Blue Painted Calipers | Front |
| 2017 | BMW | 740e xDrive | Without Painted Calipers | Front |
| 2017 | BMW | 740i | Without Painted Calipers | Front |
| 2017 | BMW | 740i xDrive | Without Painted Calipers | Front |
| 2016 | BMW | 740i | N/A | Front |
Ceramic Precision
Silence with Strength
Noise-Free
Advanced Performance
High Performance
Enhanced Flexibility
Smooth Installation
Direct Fit Guaranteed
Quality Matters
Superior Performance & Durability
