Customer's #1 Choice
Home
»
Front Suspension Ball Joints Pair For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana Silverado Sierra Suburban Yukon XL 4500 KTR-101316
Front Suspension Ball Joints Pair For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana Silverado Sierra Suburban Yukon XL 4500 KTR-101316
SKU: KTR-101316
This Kit includes 2 parts:
- 2x Front Upper TOR Suspension Ball Joint (Both Sides)
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$43.88 CAD
Regular price
$64.34 CAD
-32%
Sale price
$43.88 CAD
Product details
- Part Name Ball Joint Kit
- Position Front
- Brand TOR
- Part Number KTR-101316
- UPC 827098656021
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TOR because:
TOR offers the most comprehensible suspension kits on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by TOR certified engineers.
Characteristics include:
- TOR exclusive USA-engineered powdered metal gusher bearing design enables grease to flow through the stud for reduced friction and enhanced strength and stability
- Premium cover plate design allows for tighter tolerances vs traditional cover plate designs, providing a more durable and extended life for the ball joint
- TOR engineered steel composition (40cr+) results in a stronger component. Our full-ball metal stud provides 36 degrees of smooth, consistent, rotational movement resulting in more responsive steering
- An enlarged ball joint receptacle in the control arm can cause a loose ball joint fit. TOR exclusive design includes an oversized housing for a more secure fit
Some of the interchangeable part numbers are:
GK6694 MK6694 K6694 SEE 2601526 TK6694 104326 JBJ926 12100003
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Drive Type | Fuel Type | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2021 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2021 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2020 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2017 | Chevrolet | Express 4500 | All | All | FLEX | Front |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2017 | GMC | Savana 4500 | All | All | FLEX | Front |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2016 | Chevrolet | Express 4500 | All | All | CNG | Front |
| 2016 | Chevrolet | Express 4500 | All | All | DIESEL | Front |
| 2016 | Chevrolet | Express 4500 | All | All | FLEX | Front |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2016 | GMC | Savana 4500 | All | All | CNG | Front |
| 2016 | GMC | Savana 4500 | All | All | DIESEL | Front |
| 2016 | GMC | Savana 4500 | All | All | FLEX | Front |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2015 | Chevrolet | Express 4500 | All | All | All | Front |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2015 | GMC | Savana 4500 | All | All | All | Front |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2014 | Chevrolet | Express 4500 | All | All | All | Front |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2014 | GMC | Savana 4500 | All | All | All | Front |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2013 | Chevrolet | Express 4500 | All | All | All | Front |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2013 | GMC | Savana 4500 | All | All | All | Front |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2012 | Chevrolet | Express 4500 | All | All | All | Front |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2012 | GMC | Savana 4500 | All | All | All | Front |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2011 | Chevrolet | Express 4500 | All | All | All | Front |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2011 | GMC | Savana 4500 | All | All | All | Front |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2010 | Chevrolet | Express 4500 | All | All | All | Front |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2010 | GMC | Savana 4500 | All | All | All | Front |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2009 | Chevrolet | Express 4500 | All | All | All | Front |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2009 | GMC | Savana 4500 | All | All | All | Front |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2007 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2007 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | All | Front |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | All | All | All | Front |
| 2006 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2005 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2004 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | All | All | All | Front |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | All | All | All | Front |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | RWD | All | Front |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | RWD | All | Front |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | All | RWD | All | Front |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | All | RWD | All | Front |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | RWD | All | Front |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | All | RWD | All | Front |
Engineering Excellence
TOR Sway Bar Link Kits
Superior Performance
TOR Control Arms
See what other customers say:
