Home
»
Air Filter 57-WA10268 For Volkswagen Tiguan Jetta Audi Golf Q3 GTI A3 Quattro R SportWagen Alltrack
Air Filter 57-WA10268 For Volkswagen Tiguan Jetta Audi Golf Q3 GTI A3 Quattro R SportWagen Alltrack
SKU: 57-WA10268
Same Day Shipping
Cutoff Time: 1:00 PM EST
Regular price
$28.30 CAD
Regular price
$33.37 CAD
-15%
Sale price
$28.30 CAD
In stock
Product details
- Part Name Air Filter
- Brand PUR
- Part Number 57-WA10268
- UPC 827098078946
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose PUR because:
PUR offers premium air filters at reasonable pricing and have been the reference across North America for over 40 years.
Characteristics include:
- Keeps damaging particles from entering the engine and causing increased engine wear
- Improves engine response time Protects the operational performance of your engine
- Reduces ecological footprint through fuel economy
- Boosts fuel economy by 6% to 11%
- 98% Efficiency Against Rocks And Other Debris on the Road
Some of the interchangeable part numbers are:
524491 XA10469 CA11876 AF11876 AF1670 AF1747 A28199 A38223 WA10268 WA10317
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2025 | Audi | Q3 | 2.0L | N/A |
| 2025 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2025 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2025 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2025 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2024 | Audi | A3 | 2.0L | N/A |
| 2024 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2024 | Audi | Q3 | 2.0L | N/A |
| 2024 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2024 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2024 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2024 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2023 | Audi | A3 | 2.0L | N/A |
| 2023 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2023 | Audi | Q3 | 2.0L | N/A |
| 2023 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2023 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2023 | Audi | TTS Quattro | N/A | N/A |
| 2023 | Volkswagen | Arteon | N/A | N/A |
| 2023 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2023 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2023 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2022 | Audi | A3 | 2.0L | N/A |
| 2022 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2022 | Audi | Q3 | 2.0L | N/A |
| 2022 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2022 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2022 | Audi | TTS Quattro | N/A | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Arteon | N/A | N/A |
| 2022 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2021 | Audi | Q3 |
|
N/A |
| 2021 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2021 | Audi | TTS Quattro | N/A | N/A |
| 2021 | Volkswagen | Arteon | N/A | N/A |
| 2021 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2021 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2021 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2020 | Audi | A3 | 2.0L | N/A |
| 2020 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2020 | Audi | Q3 |
|
N/A |
| 2020 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2020 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2020 | Audi | TTS Quattro | N/A | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Arteon | N/A | N/A |
| 2020 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Tiguan | N/A | N/A |
| 2019 | Audi | A3 | 2.0L | N/A |
| 2019 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2019 | Audi | Q3 | N/A | N/A |
| 2019 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2019 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2019 | Audi | TTS Quattro | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Arteon | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Golf | 2.0L | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Tiguan | 2.0L | N/A |
| 2018 | Audi | A3 | 2.0L | N/A |
| 2018 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | TT RS Quattro | N/A | N/A |
| 2018 | Audi | TTS Quattro | N/A | N/A |
| 2018 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Golf | 1.8L | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | N/A | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | 2.0L | N/A |
| 2017 | Audi | A3 | 2.0L | N/A |
| 2017 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2017 | Audi | TTS Quattro | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Golf | 1.8L | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | A3 | 2.0L/1.8L | N/A |
| 2016 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | TT | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | TT Quattro | N/A | N/A |
| 2016 | Audi | TTS Quattro | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Golf | 1.8L | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | A3 | 2.0L/1.8L | N/A |
| 2015 | Audi | A3 Quattro | N/A | N/A |
| 2015 | Audi | S3 | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | GTI | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Golf | 1.8L | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | N/A | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | 2.0L/1.8L | N/A |
| 2014 | Audi | A3 | 1.8L | N/A |
| 2013 | Audi | A3 | 1.8L | N/A |
Filters
Engine Protection, Performance Boost
